
ENTRE EM CONTATO PARA MAIS OPÇÕES DE CARTAS CONTEMPLADAS
Nossos Parceiros de Negócios

| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11469 | Veículo | 12430.00 | 4800 | 41 | 317.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11601 | Veículo | 226479.00 | 108900 | 66 | 2889.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11834 | Veículo | 222052.00 | 106700 | 75 | 2766.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12139 | Imóvel | 173274.00 | 71200 | 56 | 2512.00 | Embracon | Reservar |
| 12435 | Imóvel | 103408.00 | 47600 | 79 | 1277.00 | Embracon | Reservar |
| 12447 | Imóvel | 100108.00 | 48300 | 225 | 517.00 | Embracon | Reservado |
| 12470 | Imóvel | 426523.00 | 204900 | 168 | 3105.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12544 | Imóvel | 202161.00 | 95200 | 209 | 1052.00 | Embracon | Reservado |
| 12649 | Imóvel | 350199.00 | 161300 | 64 | 4562.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12653 | Imóvel | 131812.00 | 56900 | 224 | 840.00 | Embracon | Reservado |
| 12654 | Imóvel | 78552.00 | 35400 | 154 | 628.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12666 | Imóvel | 159581.00 | 76700 | 182 | 851.00 | Embracon | Reservado |
| 12714 | Imóvel | 78004.00 | 35200 | 148 | 626.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12736 | Imóvel | 694870.00 | 347500 | 168 | 4592.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12769 | Imóvel | 118215.89 | 54500 | 227 | 655.00 | Embracon | Reservado |
| 12782 | Imóvel | 108638.00 | 51100 | 145 | 853.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12791 | Imóvel | 231253.00 | 108900 | 169 | 1765.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12795 | Imóvel | 224187.00 | 105500 | 186 | 1348.00 | Embracon | Reservado |
| 12802 | Veículo | 211004.00 | 89700 | 88 | 2543.00 | Embracon | Reservar |
| 12898 | Imóvel | 144841.00 | 72500 | 190 | 950.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12915 | Imóvel | 79625.00 | 35100 | 154 | 645.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12916 | Imóvel | 245132.00 | 115400 | 158 | 1836.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12925 | Imóvel | 401280.00 | 200900 | 179 | 2675.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12953 | Imóvel | 383806.00 | 169100 | 149 | 3102.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12981 | Imóvel | 79973.00 | 36000 | 154 | 641.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12988 | Imóvel | 335299.00 | 141000 | 49 | 7608.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13039 | Imóvel | 349894.00 | 171500 | 143 | 2630.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13042 | Imóvel | 148803.00 | 70100 | 186 | 1045.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13051 | Imóvel | 214789.00 | 98900 | 231 | 1082.00 | Embracon | Reservado |
| 13058 | Imóvel | 145684.00 | 71500 | 122 | 1192.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13093 | Imóvel | 105197.00 | 46400 | 148 | 888.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13137 | Imóvel | 109578.00 | 50500 | 115 | 1002.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13160 | Imóvel | 805138.00 | 426900 | 78 | 7161.00 | Santander | Reservado |
| 13212 | Imóvel | 109578.00 | 50500 | 115 | 1002.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13227 | Imóvel | 882255.00 | 388300 | 110 | 8262.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13236 | Imóvel | 96257.00 | 45400 | 223 | 525.00 | Embracon | Reservado |
| 13252 | Imóvel | 335433.00 | 167900 | 166 | 2260.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13253 | Imóvel | 85719.00 | 37800 | 96 | 895.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13254 | Imóvel | 369936.00 | 181300 | 202 | 2370.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13271 | Imóvel | 78452.00 | 34600 | 152 | 638.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13273 | Imóvel | 95466.00 | 44100 | 166 | 640.00 | Embracon | Reservado |
| 13297 | Imóvel | 136059.00 | 66800 | 149 | 1000.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13307 | Imóvel | 80703.00 | 36500 | 156 | 635.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13313 | Veículo | 123795.00 | 57200 | 57 | 2175.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13322 | Imóvel | 242045.00 | 106600 | 117 | 2245.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13323 | Imóvel | 119196.00 | 48400 | 225 | 754.00 | Magalu | Reservar |
| 13325 | Imóvel | 87671.00 | 42200 | 148 | 660.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13348 | Imóvel | 202973.00 | 89400 | 163 | 1601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13363 | Imóvel | 464257.00 | 213700 | 192 | 3261.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13367 | Imóvel | 84655.00 | 40800 | 149 | 645.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13370 | Imóvel | 568221.00 | 267200 | 231 | 2877.00 | Embracon | Reservado |
| 13385 | Imóvel | 79808.00 | 38400 | 159 | 593.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13401 | Imóvel | 89627.00 | 42200 | 80 | 991.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13405 | Imóvel | 97284.00 | 45800 | 148 | 758.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13408 | Imóvel | 105740.00 | 49800 | 113 | 942.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13415 | Imóvel | 167467.00 | 77100 | 140 | 1360.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13416 | Imóvel | 551734.00 | 270500 | 199 | 3367.00 | Serello | Reservar |
| 13430 | Imóvel | 81187.00 | 36600 | 142 | 671.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13446 | Imóvel | 142279.00 | 65600 | 102 | 1348.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13448 | Imóvel | 546600.00 | 262500 | 201 | 3266.00 | Gazin | Reservado |
| 13449 | Imóvel | 148465.00 | 65400 | 111 | 1383.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13452 | Imóvel | 77227.00 | 36400 | 161 | 574.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13459 | Imóvel | 399133.00 | 183700 | 134 | 3247.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13461 | Veículo | 82658.00 | 38200 | 50 | 1990.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13463 | Imóvel | 406556.00 | 179000 | 110 | 3990.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13464 | Imóvel | 496392.00 | 243400 | 199 | 3021.00 | Serello | Reservado |
| 13465 | Imóvel | 364280.00 | 178700 | 199 | 2368.00 | Serello | Reservado |
| 13469 | Imóvel | 131443.00 | 59400 | 136 | 1101.00 | Embracon | Reservar |
| 13470 | Imóvel | 291960.00 | 128600 | 115 | 2749.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13500 | Imóvel | 239642.00 | 105500 | 109 | 2376.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13501 | Imóvel | 238212.00 | 112100 | 223 | 1392.00 | Embracon | Reservado |
| 13502 | Imóvel | 82152.00 | 36300 | 143 | 708.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13513 | Imóvel | 106240.00 | 46800 | 107 | 1063.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13526 | Imóvel | 80643.00 | 36500 | 152 | 645.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13532 | Imóvel | 876946.00 | 412300 | 94 | 8121.00 | Unicoob | Reservar |
| 13536 | Imóvel | 71861.00 | 35400 | 204 | 468.00 | Serello | Reservado |
| 13537 | Imóvel | 166551.00 | 75100 | 130 | 1458.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13546 | Imóvel | 212050.00 | 93500 | 115 | 1928.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13555 | Imóvel | 123307.00 | 54400 | 140 | 1041.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13590 | Imóvel | 86185.00 | 38900 | 155 | 705.00 | Bradesco | Reservado |
| 13647 | Imóvel | 575965.00 | 270800 | 178 | 3470.00 | Rodobens | Reservado |
| 13654 | Imóvel | 115678.00 | 53400 | 154 | 951.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13658 | Imóvel | 135410.00 | 59700 | 96 | 1451.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13673 | Imóvel | 83524.00 | 37700 | 129 | 713.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13684 | Imóvel | 552344.00 | 270800 | 180 | 3174.00 | Santander | Reservado |
| 13769 | Imóvel | 76420.00 | 36900 | 112 | 677.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13774 | Imóvel | 69030.00 | 31200 | 138 | 565.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13786 | Imóvel | 112856.00 | 54400 | 149 | 866.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13787 | Imóvel | 78084.00 | 34500 | 161 | 604.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13788 | Imóvel | 106759.00 | 51400 | 111 | 944.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13793 | Imóvel | 168299.00 | 79200 | 139 | 1353.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13799 | Imóvel | 75229.00 | 33300 | 133 | 655.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13800 | Imóvel | 72964.00 | 32300 | 121 | 653.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13801 | Imóvel | 71452.00 | 33800 | 123 | 604.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13802 | Imóvel | 90296.00 | 39900 | 129 | 797.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13803 | Imóvel | 83590.00 | 38600 | 137 | 680.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13814 | Imóvel | 124769.00 | 60000 | 113 | 1098.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13838 | Imóvel | 569803.00 | 279300 | 199 | 3373.00 | Serello | Reservar |
| 13850 | Imóvel | 371244.00 | 174600 | 138 | 2992.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13855 | Imóvel | 78467.00 | 36200 | 159 | 596.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13862 | Imóvel | 318549.00 | 159400 | 161 | 2409.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13878 | Imóvel | 91896.00 | 42500 | 119 | 828.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13879 | Imóvel | 198732.00 | 89500 | 167 | 1502.00 | Embracon | Reservado |
| 13882 | Imóvel | 230464.00 | 101500 | 175 | 1731.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13895 | Imóvel | 80458.00 | 35500 | 131 | 804.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13898 | Imóvel | 201856.00 | 101100 | 169 | 1344.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13900 | Imóvel | 96366.00 | 44500 | 115 | 860.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13901 | Imóvel | 543276.00 | 260900 | 124 | 4458.00 | Itaú | Reservar |
| 13903 | Imóvel | 116945.00 | 56200 | 80 | 1271.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13908 | Imóvel | 95858.00 | 45200 | 152 | 779.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13910 | Imóvel | 96623.00 | 45600 | 110 | 954.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13911 | Veículo | 58151.00 | 28000 | 63 | 1102.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13913 | Imóvel | 87996.00 | 41500 | 102 | 956.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13915 | Imóvel | 81601.00 | 38600 | 145 | 671.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13916 | Veículo | 48473.00 | 23400 | 48 | 1080.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13917 | Imóvel | 235854.00 | 111000 | 153 | 1966.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13918 | Veículo | 58277.00 | 28100 | 48 | 1376.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13921 | Imóvel | 156329.00 | 70500 | 226 | 775.00 | Embracon | Reservado |
| 13929 | Imóvel | 687574.00 | 350800 | 140 | 4723.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13935 | Imóvel | 76374.00 | 36100 | 148 | 661.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13941 | Imóvel | 536551.00 | 268400 | 225 | 2832.00 | Magalu | Reservar |
| 13943 | Imóvel | 397103.00 | 198600 | 166 | 2494.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13957 | Imóvel | 71632.00 | 32400 | 173 | 531.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13959 | Imóvel | 240852.00 | 123000 | 194 | 1235.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13961 | Imóvel | 184916.00 | 101800 | 157 | 1165.00 | Itaú | Reservar |
| 13965 | Imóvel | 119223.00 | 53800 | 231 | 610.00 | Embracon | Reservado |
| 13969 | Veículo | 31427.00 | 15600 | 91 | 366.00 | Serello | Reservado |
| 13971 | Veículo | 33017.00 | 16400 | 35 | 1017.00 | Serello | Reservar |
| 13977 | Imóvel | 76994.00 | 34000 | 156 | 623.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13978 | Imóvel | 79229.00 | 35000 | 156 | 638.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13981 | Imóvel | 311230.00 | 152600 | 184 | 2095.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13983 | Imóvel | 151605.00 | 73000 | 182 | 1030.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13984 | Imóvel | 71506.00 | 31600 | 120 | 645.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13987 | Imóvel | 104290.00 | 47100 | 113 | 954.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13989 | Imóvel | 80698.00 | 37300 | 149 | 634.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13992 | Imóvel | 212589.00 | 108600 | 180 | 1372.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13997 | Imóvel | 71777.00 | 32500 | 173 | 534.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14003 | Imóvel | 123169.00 | 54300 | 69 | 1564.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14012 | Imóvel | 75717.00 | 34200 | 139 | 623.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14013 | Imóvel | 89291.00 | 42100 | 123 | 758.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14015 | Imóvel | 222186.00 | 109000 | 143 | 1680.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14018 | Imóvel | 83120.00 | 36700 | 113 | 830.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14019 | Imóvel | 91977.00 | 40600 | 120 | 834.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14021 | Imóvel | 77940.00 | 36800 | 161 | 592.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14022 | Imóvel | 167407.00 | 70400 | 87 | 2186.00 | Magalu | Reservar |
| 14024 | Veículo | 37731.00 | 18600 | 28 | 1058.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14025 | Veículo | 90980.46 | 42900 | 98 | 1014.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14030 | Veículo | 30859.00 | 15000 | 75 | 442.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14032 | Veículo | 120935.00 | 57000 | 72 | 1892.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14034 | Veículo | 28227.00 | 14200 | 61 | 451.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14036 | Veículo | 47453.00 | 21900 | 40 | 1308.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14037 | Veículo | 45885.00 | 21700 | 43 | 1100.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14038 | Veículo | 47495.00 | 22400 | 40 | 1286.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14039 | Veículo | 46310.00 | 21900 | 44 | 1084.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14040 | Veículo | 45847.00 | 21200 | 47 | 1019.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14041 | Veículo | 45249.00 | 21000 | 46 | 1036.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14054 | Veículo | 43646.00 | 21100 | 50 | 940.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14055 | Veículo | 74543.00 | 35900 | 48 | 1600.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14057 | Veículo | 43484.00 | 21000 | 51 | 932.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14059 | Veículo | 32792.00 | 15300 | 47 | 737.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14061 | Veículo | 46558.00 | 22000 | 44 | 1131.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14062 | Veículo | 28148.00 | 13300 | 44 | 666.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14064 | Veículo | 31744.00 | 15400 | 50 | 684.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14065 | Veículo | 45861.00 | 21700 | 47 | 1013.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14066 | Veículo | 28255.00 | 13100 | 47 | 674.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14067 | Veículo | 46313.00 | 21900 | 44 | 1084.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14069 | Veículo | 28757.00 | 13700 | 43 | 728.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14073 | Veículo | 30912.00 | 14100 | 37 | 912.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14078 | Imóvel | 220341.00 | 101600 | 186 | 1577.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14084 | Imóvel | 429203.00 | 219000 | 179 | 2759.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14089 | Veículo | 90482.00 | 44500 | 99 | 1060.00 | Serello | Reservado |
| 14095 | Imóvel | 105823.00 | 52000 | 161 | 762.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14096 | Imóvel | 99926.00 | 49000 | 217 | 561.00 | Serello | Reservar |
| 14097 | Imóvel | 249839.00 | 122500 | 212 | 1446.00 | Serello | Reservado |
| 14105 | Veículo | 49144.00 | 22700 | 46 | 1164.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14106 | Veículo | 42102.00 | 19900 | 44 | 986.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14109 | Veículo | 35401.00 | 16800 | 53 | 705.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14110 | Veículo | 30072.00 | 14400 | 55 | 609.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14112 | Veículo | 42945.00 | 20800 | 50 | 926.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14113 | Veículo | 29153.00 | 13500 | 41 | 803.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14115 | Imóvel | 79919.00 | 35200 | 80 | 936.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14118 | Imóvel | 73575.00 | 33200 | 119 | 673.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14120 | Imóvel | 83260.00 | 39700 | 146 | 649.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14122 | Veículo | 28271.00 | 13100 | 43 | 728.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14124 | Imóvel | 157420.00 | 72500 | 175 | 1137.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14126 | Veículo | 45491.00 | 22000 | 49 | 956.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14128 | Veículo | 74522.00 | 35200 | 48 | 1612.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14129 | Veículo | 29652.00 | 14000 | 51 | 634.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14134 | Imóvel | 1065383.00 | 554200 | 224 | 5638.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14143 | Veículo | 40024.00 | 19100 | 60 | 757.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14145 | Veículo | 38135.00 | 19900 | 28 | 922.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14147 | Imóvel | 85106.00 | 39300 | 127 | 716.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14154 | Imóvel | 80417.00 | 35600 | 129 | 716.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14155 | Veículo | 90850.00 | 45600 | 31 | 2231.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14156 | Imóvel | 121999.00 | 64800 | 163 | 700.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 14157 | Veículo | 86363.00 | 40800 | 36 | 2206.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14158 | Imóvel | 491288.00 | 226200 | 103 | 4687.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14162 | Imóvel | 118627.00 | 53500 | 127 | 1077.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14163 | Imóvel | 67424.00 | 30400 | 129 | 569.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14164 | Imóvel | 85968.00 | 42200 | 133 | 677.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14165 | Imóvel | 85516.00 | 38600 | 125 | 743.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14166 | Imóvel | 276193.00 | 124400 | 163 | 2203.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14167 | Imóvel | 96708.00 | 44600 | 144 | 813.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14169 | Imóvel | 206626.00 | 101400 | 166 | 1455.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14170 | Imóvel | 67088.63 | 31000 | 138 | 542.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14171 | Imóvel | 116222.00 | 54700 | 116 | 1016.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14172 | Imóvel | 73183.00 | 35300 | 123 | 610.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14174 | Imóvel | 87959.00 | 40600 | 125 | 743.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14179 | Imóvel | 107962.00 | 50900 | 113 | 951.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14181 | Imóvel | 101349.00 | 47900 | 159 | 760.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14182 | Imóvel | 384548.00 | 184700 | 134 | 3091.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14183 | Imóvel | 80200.00 | 36300 | 152 | 641.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14184 | Imóvel | 107048.00 | 48300 | 148 | 870.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14185 | Imóvel | 77900.00 | 36800 | 161 | 580.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14186 | Imóvel | 78884.00 | 37200 | 161 | 590.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14187 | Imóvel | 236506.00 | 118400 | 140 | 1600.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 14189 | Veículo | 76813.00 | 37000 | 81 | 994.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14190 | Imóvel | 578543.00 | 295100 | 179 | 3545.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14192 | Imóvel | 220460.00 | 108200 | 178 | 1357.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 14198 | Imóvel | 82656.00 | 36600 | 134 | 708.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14199 | Imóvel | 119975.00 | 52800 | 149 | 1019.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14208 | Imóvel | 81190.00 | 36700 | 156 | 641.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14209 | Imóvel | 125260.00 | 57700 | 122 | 1082.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14210 | Imóvel | 175981.00 | 81100 | 127 | 1484.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14211 | Imóvel | 90846.00 | 42900 | 123 | 763.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14213 | Imóvel | 332813.00 | 159900 | 153 | 2527.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14214 | Imóvel | 170785.00 | 78600 | 122 | 1477.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14216 | Imóvel | 108334.00 | 49900 | 146 | 867.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14217 | Imóvel | 193842.00 | 85500 | 116 | 1901.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14218 | Imóvel | 64087.00 | 29000 | 146 | 523.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14219 | Imóvel | 116940.00 | 52700 | 148 | 947.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14220 | Imóvel | 517623.00 | 264200 | 168 | 3411.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14221 | Imóvel | 100580.00 | 50500 | 188 | 652.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 14222 | Imóvel | 201975.00 | 97100 | 99 | 1898.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14223 | Imóvel | 91358.00 | 40400 | 111 | 892.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14224 | Imóvel | 127231.00 | 56100 | 144 | 1087.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14225 | Imóvel | 110583.00 | 54400 | 122 | 907.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14226 | Imóvel | 120435.00 | 53200 | 93 | 1301.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14227 | Imóvel | 67979.00 | 32100 | 129 | 565.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14228 | Imóvel | 100254.00 | 50400 | 109 | 861.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14229 | Imóvel | 162321.00 | 78100 | 99 | 1523.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14230 | Imóvel | 150453.00 | 66400 | 73 | 1868.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14231 | Imóvel | 97163.00 | 45700 | 63 | 1273.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14232 | Imóvel | 124483.00 | 57400 | 66 | 1588.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14233 | Imóvel | 437609.00 | 227700 | 192 | 2442.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14234 | Imóvel | 290680.00 | 148400 | 178 | 1846.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14236 | Imóvel | 71769.00 | 31700 | 168 | 563.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14238 | Imóvel | 135633.00 | 63800 | 125 | 1094.00 | Magalu | Reservar |
| 14243 | Imóvel | 80373.00 | 35600 | 142 | 691.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14244 | Imóvel | 69347.00 | 30600 | 121 | 756.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14247 | Imóvel | 106110.00 | 46800 | 149 | 929.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14249 | Imóvel | 166541.00 | 80100 | 130 | 1353.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14251 | Imóvel | 80019.00 | 35500 | 133 | 723.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14252 | Imóvel | 162839.00 | 78400 | 172 | 1153.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14253 | Imóvel | 105375.00 | 48600 | 122 | 906.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14254 | Imóvel | 84837.00 | 39100 | 127 | 720.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14255 | Imóvel | 300639.00 | 150500 | 190 | 1921.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 14256 | Veículo | 20386.00 | 10200 | 35 | 570.00 | Serello | Reservado |
| 14257 | Imóvel | 381223.00 | 167900 | 64 | 5623.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14260 | Imóvel | 114776.00 | 56400 | 171 | 851.00 | Serello | Reservar |
| 14261 | Imóvel | 329717.00 | 168200 | 143 | 2317.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14264 | Imóvel | 1250370.00 | 637900 | 192 | 7807.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14265 | Imóvel | 124580.00 | 55000 | 116 | 1174.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14266 | Imóvel | 72265.00 | 34100 | 168 | 561.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14267 | Imóvel | 120064.00 | 59100 | 178 | 823.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14268 | Imóvel | 762985.00 | 396900 | 223 | 4353.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14269 | Imóvel | 681326.00 | 340800 | 178 | 4602.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14272 | Imóvel | 155172.00 | 74700 | 185 | 1057.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14273 | Imóvel | 76285.00 | 33700 | 155 | 627.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14274 | Imóvel | 486467.00 | 243400 | 185 | 3232.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14275 | Imóvel | 168447.00 | 75900 | 144 | 1371.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14277 | Imóvel | 134420.00 | 63300 | 115 | 1173.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14279 | Imóvel | 87446.00 | 38600 | 74 | 1213.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14280 | Imóvel | 116427.00 | 53700 | 158 | 898.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14282 | Imóvel | 75428.00 | 34900 | 158 | 585.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14283 | Imóvel | 281201.00 | 137800 | 171 | 1964.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14285 | Imóvel | 199423.00 | 97800 | 168 | 1399.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14286 | Imóvel | 264991.00 | 135200 | 184 | 1698.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14287 | Imóvel | 901000.00 | 459700 | 186 | 5518.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14288 | Imóvel | 68116.00 | 31500 | 133 | 563.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14289 | Imóvel | 80035.00 | 36300 | 147 | 639.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14290 | Imóvel | 95671.00 | 44100 | 114 | 854.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14291 | Imóvel | 66316.00 | 30000 | 137 | 545.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14292 | Imóvel | 271551.00 | 133300 | 185 | 1844.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14293 | Imóvel | 382786.00 | 199200 | 201 | 2378.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14294 | Imóvel | 85115.00 | 37600 | 132 | 760.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14295 | Imóvel | 218220.00 | 107000 | 189 | 1470.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14296 | Imóvel | 98448.00 | 43400 | 114 | 943.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14297 | Imóvel | 92742.00 | 45600 | 70 | 1087.00 | HS Consórcios | Reservar |
