
ENTRE EM CONTATO PARA MAIS OPÇÕES DE CARTAS CONTEMPLADAS
Nossos Parceiros de Negócios

| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10519 | Imóvel | 149155.00 | 60500 | 65 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
| 10603 | Veículo | 39960.00 | 18600 | 60 | 672.00 | Embracon | Reservado |
| 11123 | Veículo | 140578.00 | 67300 | 63 | 2092.00 | Ademicon | Reservado |
| 11198 | Veículo | 113168.00 | 50400 | 76 | 1783.00 | Embracon | Reservar |
| 11291 | Veículo | 38796.00 | 19200 | 26 | 920.00 | RCI | Reservado |
| 11292 | Veículo | 43618.00 | 18300 | 45 | 754.00 | RCI | Reservado |
| 11403 | Imóvel | 98310.00 | 43400 | 176 | 824.00 | Rodobens | Reservado |
| 11461 | Veículo | 12931.00 | 4900 | 50 | 302.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11462 | Veículo | 12890.00 | 4900 | 54 | 291.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11466 | Veículo | 12931.00 | 4900 | 50 | 302.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11467 | Veículo | 12907.00 | 4900 | 51 | 297.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11469 | Veículo | 12430.00 | 4700 | 45 | 317.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11532 | Imóvel | 208548.00 | 95000 | 102 | 2778.00 | Canopus | Reservado |
| 11554 | Veículo | 55046.00 | 26500 | 76 | 832.00 | Embracon | Reservado |
| 11601 | Veículo | 212926.00 | 101200 | 73 | 2745.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11618 | Imóvel | 462680.00 | 208300 | 105 | 4798.00 | Magalu | Reservado |
| 11619 | Imóvel | 487172.00 | 218500 | 101 | 5208.00 | Magalu | Reservar |
| 11736 | Veículo | 103820.00 | 45800 | 79 | 1675.00 | Volkswagen | Reservar |
| 11798 | Imóvel | 112984.00 | 56000 | 186 | 672.00 | Rodobens | Reservado |
| 11833 | Veículo | 103645.00 | 44700 | 77 | 1497.00 | Embracon | Reservado |
| 11834 | Veículo | 213283.00 | 101600 | 80 | 2624.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 11843 | Veículo | 37202.00 | 17300 | 71 | 690.00 | Volkswagen | Reservar |
| 11895 | Imóvel | 527559.00 | 266600 | 190 | 3727.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11980 | Imóvel | 935266.00 | 484100 | 190 | 6143.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12049 | Imóvel | 812648.00 | 438900 | 137 | 6425.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12088 | Imóvel | 111616.00 | 57400 | 147 | 775.00 | Mycon | Reservar |
| 12109 | Imóvel | 155316.00 | 76300 | 48 | 2474.00 | Embracon | Reservado |
| 12116 | Imóvel | 121304.00 | 66800 | 148 | 757.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12139 | Imóvel | 168560.00 | 72100 | 60 | 2364.00 | Embracon | Reservar |
| 12170 | Imóvel | 89207.00 | 44700 | 226 | 489.00 | Embracon | Reservado |
| 12202 | Imóvel | 418972.00 | 228100 | 172 | 2711.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12208 | Imóvel | 143256.00 | 76700 | 184 | 1023.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12213 | Imóvel | 183324.00 | 94500 | 148 | 1390.00 | Mycon | Reservar |
| 12293 | Veículo | 126821.00 | 55100 | 88 | 1524.00 | Embracon | Reservado |
| 12339 | Imóvel | 96288.00 | 45600 | 226 | 524.00 | Embracon | Reservado |
| 12355 | Imóvel | 769345.00 | 417500 | 196 | 4985.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12366 | Imóvel | 76402.50 | 32600 | 58 | 1377.00 | Embracon | Reservado |
| 12410 | Imóvel | 825165.00 | 443900 | 172 | 5628.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12421 | Imóvel | 119992.00 | 58200 | 214 | 670.00 | Embracon | Reservado |
| 12435 | Imóvel | 96938.00 | 45700 | 86 | 1277.00 | Embracon | Reservar |
| 12445 | Imóvel | 145795.00 | 70100 | 225 | 836.00 | Embracon | Reservado |
| 12446 | Imóvel | 151053.00 | 72600 | 224 | 838.00 | Embracon | Reservado |
| 12447 | Imóvel | 95930.00 | 45500 | 230 | 492.00 | Embracon | Reservado |
| 12448 | Imóvel | 94083.00 | 46100 | 232 | 486.00 | Embracon | Reservado |
| 12473 | Imóvel | 114152.00 | 57400 | 138 | 993.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12544 | Imóvel | 197608.00 | 92200 | 214 | 1052.00 | Embracon | Reservado |
| 12552 | Imóvel | 144097.00 | 75000 | 186 | 980.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12566 | Imóvel | 233968.00 | 124200 | 179 | 1604.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12577 | Imóvel | 107333.00 | 51600 | 166 | 693.00 | Embracon | Reservado |
| 12604 | Imóvel | 264689.00 | 117700 | 159 | 2020.00 | CNP | Reservado |
| 12605 | Imóvel | 213858.00 | 102700 | 224 | 1166.00 | Embracon | Reservado |
| 12643 | Imóvel | 153932.00 | 80300 | 179 | 1066.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12649 | Imóvel | 338389.00 | 173300 | 68 | 4660.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12651 | Imóvel | 232112.00 | 99100 | 71 | 3222.00 | Magalu | Reservado |
| 12652 | Imóvel | 121039.00 | 52100 | 50 | 2645.00 | Embracon | Reservado |
| 12653 | Imóvel | 131812.00 | 63300 | 228 | 840.00 | Embracon | Reservar |
| 12654 | Imóvel | 76145.00 | 40100 | 158 | 589.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12656 | Imóvel | 291941.00 | 153400 | 95 | 2957.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12657 | Imóvel | 74900.00 | 37700 | 160 | 585.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12660 | Imóvel | 87632.00 | 44100 | 133 | 748.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12661 | Imóvel | 131176.00 | 65900 | 134 | 1156.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12666 | Imóvel | 152585.00 | 74900 | 190 | 851.00 | Embracon | Reservado |
| 12667 | Imóvel | 316772.00 | 170800 | 176 | 2105.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12681 | Imóvel | 350360.00 | 188000 | 211 | 2160.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12682 | Imóvel | 163960.00 | 75300 | 183 | 1078.00 | Embracon | Reservar |
| 12694 | Imóvel | 67235.00 | 33000 | 131 | 633.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12701 | Imóvel | 233612.00 | 110200 | 128 | 2134.00 | Magalu | Reservado |
| 12705 | Imóvel | 218534.00 | 115900 | 179 | 1385.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12715 | Imóvel | 262572.00 | 131600 | 137 | 2151.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12717 | Imóvel | 1054065.00 | 565900 | 196 | 6973.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12718 | Imóvel | 182601.00 | 97000 | 184 | 1249.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12724 | Imóvel | 119913.00 | 53800 | 184 | 830.00 | CNP | Reservado |
| 12736 | Imóvel | 665762.00 | 359500 | 172 | 4425.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12745 | Imóvel | 81057.00 | 41700 | 195 | 504.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12751 | Imóvel | 112984.00 | 53000 | 216 | 622.00 | Magalu | Reservar |
| 12766 | Imóvel | 228057.00 | 124600 | 173 | 1709.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12767 | Imóvel | 170925.00 | 82100 | 223 | 932.00 | Embracon | Reservado |
| 12768 | Imóvel | 223382.00 | 107300 | 169 | 1528.00 | Magalu | Reservado |
| 12769 | Imóvel | 118215.89 | 55700 | 229 | 655.00 | Embracon | Reservado |
| 12786 | Imóvel | 224883.00 | 117300 | 176 | 1583.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12791 | Imóvel | 223723.00 | 117800 | 173 | 1765.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12795 | Imóvel | 212687.00 | 102200 | 190 | 1348.00 | Embracon | Reservado |
| 12800 | Imóvel | 187190.00 | 99500 | 179 | 1312.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12801 | Imóvel | 260893.00 | 138300 | 173 | 1745.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12802 | Imóvel | 199980.00 | 89000 | 94 | 2543.00 | Embracon | Reservado |
| 12803 | Imóvel | 74429.00 | 33900 | 103 | 634.00 | Canopus | Reservado |
| 12811 | Imóvel | 200183.00 | 88200 | 127 | 1657.00 | CNP | Reservado |
| 12812 | Imóvel | 75511.00 | 35700 | 172 | 371.00 | CNP | Reservado |
| 12813 | Imóvel | 115761.00 | 51100 | 172 | 878.00 | CNP | Reservado |
| 12816 | Imóvel | 188744.00 | 102000 | 147 | 1220.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12834 | Imóvel | 316282.00 | 161800 | 165 | 1720.00 | Santander | Reservado |
| 12837 | Imóvel | 384967.00 | 203000 | 196 | 2456.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12839 | Imóvel | 254974.00 | 133000 | 186 | 1848.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12844 | Imóvel | 192384.00 | 101500 | 182 | 1324.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12847 | Imóvel | 49849.00 | 22900 | 174 | 343.00 | Bradesco | Reservado |
| 12848 | Imóvel | 85036.00 | 38600 | 161 | 688.00 | Bradesco | Reservado |
| 12849 | Imóvel | 39463.00 | 18200 | 186 | 256.00 | Bradesco | Reservado |
| 12850 | Imóvel | 85320.00 | 38700 | 160 | 692.00 | Bradesco | Reservado |
| 12851 | Imóvel | 252438.00 | 134800 | 177 | 1836.00 | Serello | Reservar |
| 12852 | Imóvel | 105402.00 | 58200 | 158 | 770.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12860 | Imóvel | 192970.00 | 101700 | 182 | 1324.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12878 | Veículo | 38364.00 | 21100 | 64 | 584.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12886 | Imóvel | 232066.00 | 112000 | 156 | 1544.00 | Santander | Reservado |
| 12898 | Imóvel | 140010.00 | 74000 | 194 | 950.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12908 | Imóvel | 140710.00 | 73700 | 194 | 946.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12915 | Imóvel | 77322.00 | 38600 | 158 | 604.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12916 | Imóvel | 242618.00 | 126600 | 163 | 1859.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12919 | Imóvel | 384935.00 | 203000 | 196 | 2488.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12924 | Imóvel | 373342.00 | 197000 | 202 | 2368.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12928 | Imóvel | 349683.00 | 187900 | 206 | 2182.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12936 | Imóvel | 382229.00 | 201500 | 202 | 2435.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12945 | Imóvel | 143666.00 | 74300 | 186 | 984.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12950 | Imóvel | 234834.00 | 119300 | 157 | 1809.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12953 | Imóvel | 372608.00 | 197000 | 153 | 3102.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12975 | Imóvel | 806289.00 | 433100 | 190 | 5193.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12976 | Imóvel | 108362.00 | 56500 | 183 | 671.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12981 | Imóvel | 77658.00 | 40000 | 158 | 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12994 | Veículo | 163013.00 | 89800 | 76 | 2139.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13001 | Imóvel | 105784.00 | 61300 | 92 | 875.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13005 | Imóvel | 120632.00 | 55100 | 175 | 760.00 | Bradesco | Reservado |
| 13009 | Imóvel | 88716.00 | 40500 | 160 | 706.00 | Bradesco | Reservar |
| 13010 | Imóvel | 65402.00 | 30100 | 176 | 448.00 | Bradesco | Reservado |
| 13011 | Imóvel | 223984.00 | 92600 | 103 | 2399.00 | Magalu | Reservar |
| 13012 | Imóvel | 165493.00 | 69700 | 93 | 2144.00 | Magalu | Reservado |
| 13019 | Imóvel | 404960.00 | 221900 | 196 | 2412.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13020 | Imóvel | 116614.00 | 59700 | 79 | 1327.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13027 | Imóvel | 65052.00 | 31900 | 149 | 533.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13039 | Imóvel | 340418.00 | 179800 | 147 | 2630.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13042 | Imóvel | 144153.00 | 76100 | 190 | 979.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13045 | Imóvel | 149052.00 | 78000 | 168 | 1126.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13046 | Imóvel | 110867.00 | 56800 | 77 | 1298.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13047 | Imóvel | 122110.00 | 68000 | 138 | 847.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13050 | Imóvel | 75018.00 | 38700 | 181 | 471.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13051 | Imóvel | 204510.00 | 96100 | 236 | 1082.00 | Embracon | Reservado |
| 13053 | Veículo | 30118.00 | 15600 | 54 | 557.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13058 | Imóvel | 143046.00 | 74200 | 126 | 1192.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13066 | Imóvel | 76102.00 | 38600 | 170 | 539.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13067 | Imóvel | 84916.00 | 42300 | 174 | 638.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13068 | Imóvel | 73290.00 | 36900 | 116 | 660.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13070 | Imóvel | 153373.00 | 79200 | 194 | 930.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13071 | Imóvel | 84810.00 | 41900 | 138 | 731.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13072 | Imóvel | 80486.00 | 39200 | 142 | 701.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13073 | Imóvel | 56073.00 | 25800 | 175 | 393.00 | Bradesco | Reservar |
| 13074 | Imóvel | 80782.00 | 37000 | 158 | 681.00 | Bradesco | Reservado |
| 13075 | Imóvel | 100515.00 | 46100 | 182 | 766.00 | Bradesco | Reservado |
| 13076 | Imóvel | 101195.00 | 46100 | 179 | 775.00 | Bradesco | Reservar |
| 13077 | Imóvel | 67981.00 | 33000 | 141 | 589.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13079 | Imóvel | 63020.00 | 31900 | 146 | 506.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13080 | Imóvel | 65674.00 | 33200 | 149 | 520.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13081 | Imóvel | 104999.00 | 54500 | 113 | 936.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13084 | Imóvel | 654612.00 | 343000 | 172 | 4709.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13085 | Imóvel | 79875.00 | 39600 | 152 | 640.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13086 | Imóvel | 360250.00 | 192500 | 206 | 2226.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13087 | Imóvel | 122924.00 | 60800 | 134 | 1061.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13089 | Imóvel | 63463.00 | 30800 | 135 | 596.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13090 | Imóvel | 67901.00 | 33600 | 140 | 565.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13091 | Imóvel | 123056.00 | 60900 | 153 | 965.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13092 | Imóvel | 155082.00 | 81400 | 179 | 1072.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13093 | Imóvel | 103698.00 | 51300 | 152 | 888.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13094 | Imóvel | 72477.00 | 36500 | 123 | 626.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13096 | Imóvel | 344335.00 | 185100 | 157 | 2533.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13097 | Imóvel | 392681.00 | 201500 | 183 | 2978.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13098 | Imóvel | 177855.00 | 87900 | 143 | 1440.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13102 | Imóvel | 138932.00 | 74200 | 119 | 1141.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13103 | Imóvel | 94618.00 | 47800 | 116 | 836.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13105 | Imóvel | 109330.00 | 57700 | 147 | 839.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13109 | Imóvel | 180671.00 | 89300 | 121 | 1626.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13111 | Imóvel | 702750.00 | 382600 | 228 | 4022.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13112 | Imóvel | 387423.00 | 206900 | 196 | 2470.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13113 | Imóvel | 75549.00 | 38900 | 114 | 673.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13114 | Imóvel | 77396.00 | 38300 | 163 | 602.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13115 | Imóvel | 84630.00 | 42700 | 137 | 695.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13116 | Veículo | 44737.00 | 23400 | 68 | 650.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13117 | Imóvel | 92416.00 | 48500 | 75 | 1039.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13118 | Imóvel | 119141.00 | 59000 | 148 | 958.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13120 | Imóvel | 774846.00 | 413700 | 196 | 4742.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13121 | Imóvel | 111286.00 | 55000 | 88 | 1194.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13122 | Imóvel | 72054.00 | 35700 | 120 | 654.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13124 | Imóvel | 220980.00 | 107700 | 197 | 1398.00 | Racon | Reservado |
| 13127 | Imóvel | 176912.00 | 85000 | 135 | 1142.00 | Embracon | Reservado |
| 13128 | Imóvel | 107248.00 | 52100 | 100 | 1156.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13129 | Imóvel | 211422.00 | 107300 | 61 | 2934.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13130 | Imóvel | 80368.00 | 43000 | 108 | 709.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13132 | Imóvel | 133661.00 | 68200 | 168 | 868.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13134 | Imóvel | 78598.00 | 38900 | 144 | 636.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13136 | Imóvel | 79785.00 | 40400 | 133 | 665.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13137 | Imóvel | 108010.00 | 54600 | 119 | 948.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13139 | Imóvel | 82417.00 | 40000 | 138 | 718.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13141 | Imóvel | 360889.00 | 192800 | 206 | 2226.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13145 | Veículo | 76358.00 | 37800 | 47 | 1720.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13147 | Imóvel | 80841.00 | 40000 | 144 | 651.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13151 | Imóvel | 244481.00 | 120800 | 170 | 1830.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13152 | Veículo | 36775.00 | 17600 | 48 | 922.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13153 | Imóvel | 78250.00 | 38800 | 156 | 637.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13154 | Imóvel | 70709.00 | 35100 | 176 | 528.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13155 | Veículo | 35500.00 | 17300 | 39 | 968.00 | Serello | Reservar |
| 13156 | Imóvel | 78191.00 | 38800 | 160 | 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13159 | Imóvel | 77396.00 | 38300 | 163 | 591.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13160 | Imóvel | 772484.00 | 415000 | 83 | 7161.00 | Santander | Reservado |
| 13161 | Imóvel | 79795.00 | 39600 | 153 | 628.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13162 | Imóvel | 140053.00 | 68100 | 148 | 1046.00 | Racon | Reservado |
| 13164 | Veículo | 52253.00 | 27000 | 46 | 1067.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13165 | Imóvel | 80199.00 | 39600 | 108 | 785.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13166 | Imóvel | 101973.00 | 47000 | 174 | 717.00 | Bradesco | Reservado |
| 13170 | Imóvel | 66492.00 | 32400 | 130 | 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13172 | Veículo | 35500.00 | 18000 | 111 | 377.00 | Serello | Reservar |
| 13173 | Imóvel | 157389.00 | 82900 | 176 | 1145.00 | Serello | Reservar |
| 13175 | Veículo | 202597.00 | 98800 | 110 | 2036.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13178 | Veículo | 55454.00 | 26900 | 56 | 1076.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13180 | Veículo | 29245.00 | 14500 | 55 | 618.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13182 | Veículo | 46043.00 | 22600 | 37 | 1351.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13183 | Veículo | 64978.00 | 32100 | 45 | 1573.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13187 | Imóvel | 113319.00 | 57400 | 166 | 775.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13188 | Imóvel | 102222.00 | 50800 | 66 | 1192.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13194 | Veículo | 31897.00 | 15900 | 45 | 852.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13195 | Imóvel | 331812.00 | 172600 | 179 | 1950.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13199 | Veículo | 26463.00 | 13100 | 60 | 502.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13201 | Veículo | 26629.00 | 13200 | 53 | 571.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13202 | Veículo | 70036.00 | 34800 | 116 | 734.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13203 | Imóvel | 73824.00 | 35800 | 150 | 624.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13206 | Imóvel | 451873.00 | 229700 | 193 | 3140.00 | Gazin | Reservar |
| 13212 | Imóvel | 108056.00 | 54600 | 119 | 948.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13216 | Veículo | 43094.00 | 21100 | 39 | 1320.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13217 | Veículo | 48180.00 | 23600 | 39 | 1473.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13218 | Veículo | 43094.00 | 21100 | 39 | 1320.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13222 | Veículo | 28785.00 | 14300 | 55 | 609.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13224 | Imóvel | 93885.00 | 46400 | 156 | 750.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13226 | Imóvel | 411652.00 | 210700 | 135 | 3009.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13228 | Veículo | 26822.00 | 13200 | 50 | 674.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13229 | Imóvel | 264215.00 | 140400 | 147 | 1932.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13232 | Imóvel | 110618.00 | 57600 | 183 | 668.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13234 | Veículo | 50447.00 | 24000 | 44 | 1240.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13235 | Imóvel | 212177.00 | 116600 | 163 | 1349.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13236 | Imóvel | 91493.00 | 44000 | 228 | 525.00 | Embracon | Reservado |
| 13243 | Imóvel | 311650.00 | 163400 | 142 | 2393.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13248 | Veículo | 48337.00 | 25200 | 38 | 1405.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13249 | Veículo | 66715.00 | 34400 | 38 | 1921.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13250 | Imóvel | 315543.00 | 167400 | 159 | 1994.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13251 | Imóvel | 103370.00 | 51100 | 111 | 977.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13252 | Imóvel | 327934.00 | 174000 | 170 | 2260.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13254 | Imóvel | 362006.00 | 193300 | 206 | 2397.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13258 | Imóvel | 48043.00 | 21900 | 116 | 499.00 | Gazin | Reservar |
| 13260 | Imóvel | 82177.00 | 41500 | 132 | 687.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13261 | Veículo | 22310.00 | 11300 | 41 | 654.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13273 | Imóvel | 90686.00 | 42700 | 172 | 640.00 | Embracon | Reservado |
| 13275 | Imóvel | 67616.00 | 29900 | 146 | 564.00 | CNP | Reservado |
| 13277 | Imóvel | 97664.00 | 47400 | 116 | 958.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13278 | Imóvel | 141391.00 | 74200 | 197 | 946.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13279 | Imóvel | 135496.00 | 71800 | 184 | 917.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13280 | Imóvel | 80012.00 | 42200 | 158 | 580.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13284 | Imóvel | 160000.00 | 83200 | 194 | 983.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13286 | Imóvel | 77476.00 | 39400 | 160 | 590.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13290 | Imóvel | 617786.00 | 324500 | 96 | 6011.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13292 | Imóvel | 493044.00 | 241700 | 96 | 4840.00 | Magalu | Reservar |
| 13293 | Imóvel | 196693.00 | 100400 | 184 | 1188.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13295 | Veículo | 81967.00 | 40800 | 65 | 1533.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13297 | Imóvel | 134132.00 | 70400 | 153 | 1001.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13299 | Imóvel | 110640.00 | 53100 | 187 | 671.00 | Embracon | Reservado |
| 13300 | Imóvel | 77057.00 | 33900 | 170 | 551.00 | CNP | Reservar |
| 13310 | Imóvel | 90273.00 | 43500 | 235 | 488.00 | Embracon | Reservado |
| 13312 | Imóvel | 414206.00 | 193900 | 133 | 3505.00 | Embracon | Reservar |
| 13313 | Veículo | 118710.00 | 54700 | 62 | 2175.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13314 | Imóvel | 254637.00 | 129300 | 170 | 1737.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13315 | Imóvel | 95518.00 | 48300 | 145 | 764.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13316 | Imóvel | 389135.00 | 207800 | 196 | 2455.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13318 | Imóvel | 118308.00 | 59100 | 130 | 981.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13319 | Imóvel | 78563.00 | 38500 | 140 | 687.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13321 | Imóvel | 83081.27 | 44100 | 172 | 420.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13323 | Imóvel | 113870.00 | 47900 | 230 | 754.00 | Magalu | Reservar |
| 13324 | Imóvel | 404027.00 | 218200 | 233 | 2027.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13326 | Imóvel | 176200.00 | 92500 | 196 | 1185.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13327 | Imóvel | 81659.00 | 39800 | 146 | 680.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13328 | Imóvel | 113502.00 | 58400 | 141 | 891.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13329 | Veículo | 38910.00 | 19800 | 51 | 820.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13332 | Imóvel | 101076.00 | 51600 | 223 | 505.00 | Santander | Reservado |
| 13337 | Imóvel | 70614.00 | 35000 | 173 | 532.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13339 | Veículo | 28483.00 | 13900 | 90 | 369.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13340 | Veículo | 52124.00 | 25300 | 55 | 1112.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13341 | Imóvel | 135200.00 | 65600 | 162 | 1058.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13342 | Imóvel | 78706.00 | 38300 | 142 | 710.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13343 | Veículo | 37574.00 | 18300 | 76 | 526.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13345 | Veículo | 35613.00 | 17400 | 93 | 453.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13355 | Veículo | 29553.00 | 14400 | 66 | 479.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13357 | Imóvel | 97603.00 | 50300 | 114 | 867.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13358 | Imóvel | 65904.00 | 31100 | 151 | 553.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13359 | Imóvel | 64045.00 | 31000 | 151 | 540.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13360 | Imóvel | 75761.00 | 36900 | 157 | 621.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13361 | Veículo | 31377.00 | 15200 | 73 | 456.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13362 | Veículo | 26242.00 | 13100 | 73 | 382.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13369 | Veículo | 42817.00 | 20800 | 70 | 716.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13370 | Imóvel | 548719.00 | 263500 | 233 | 2877.00 | Embracon | Reservado |
| 13373 | Veículo | 52062.00 | 25000 | 79 | 740.00 | HS Consórcios | Reservar |
