
ENTRE EM CONTATO PARA MAIS OPÇÕES DE CARTAS CONTEMPLADAS
Nossos Parceiros de Negócios

| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11469 | Veículo | 12430.00 | 4900 | 43 | 317.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11601 | Veículo | 222564.00 | 104200 | 68 | 2745.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11619 | Imóvel | 500779.00 | 220000 | 98 | 5208.00 | Magalu | Reservar |
| 11833 | Veículo | 113047.00 | 47000 | 73 | 1497.00 | Embracon | Reservado |
| 11834 | Veículo | 219390.00 | 104500 | 77 | 2624.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 11843 | Veículo | 40231.00 | 17900 | 66 | 690.00 | Volkswagen | Reservado |
| 12030 | Imóvel | 372474.00 | 190100 | 136 | 2902.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12088 | Imóvel | 113637.00 | 57800 | 145 | 775.00 | Mycon | Reservar |
| 12139 | Imóvel | 171992.00 | 66100 | 57 | 2364.00 | Embracon | Reservado |
| 12213 | Imóvel | 186620.00 | 95000 | 147 | 1390.00 | Mycon | Reservado |
| 12297 | Imóvel | 486184.00 | 253200 | 194 | 3113.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12329 | Imóvel | 430515.00 | 228300 | 170 | 2776.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12435 | Imóvel | 103408.00 | 46300 | 81 | 1277.00 | Embracon | Reservar |
| 12447 | Imóvel | 95930.00 | 45600 | 229 | 492.00 | Embracon | Reservado |
| 12470 | Imóvel | 424457.00 | 203800 | 170 | 3105.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12544 | Imóvel | 202161.00 | 93000 | 211 | 1052.00 | Embracon | Reservar |
| 12605 | Imóvel | 225140.00 | 103800 | 218 | 1166.00 | Embracon | Reservado |
| 12613 | Veículo | 35149.00 | 14200 | 80 | 512.00 | Embracon | Reservar |
| 12649 | Imóvel | 350801.00 | 161400 | 66 | 4562.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12653 | Imóvel | 131812.00 | 58000 | 226 | 840.00 | Embracon | Reservado |
| 12654 | Imóvel | 78334.00 | 37400 | 156 | 589.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12666 | Imóvel | 159581.00 | 75600 | 184 | 851.00 | Embracon | Reservado |
| 12682 | Imóvel | 167986.00 | 69400 | 180 | 1078.00 | Embracon | Reservado |
| 12724 | Imóvel | 124874.00 | 54300 | 179 | 830.00 | CNP | Reservado |
| 12736 | Imóvel | 690964.00 | 354300 | 170 | 4592.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12766 | Imóvel | 238852.00 | 119500 | 171 | 1691.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12769 | Imóvel | 118215.89 | 55600 | 228 | 655.00 | Embracon | Reservado |
| 12786 | Imóvel | 233156.00 | 109900 | 174 | 1676.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12791 | Imóvel | 231062.00 | 113100 | 171 | 1765.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12795 | Imóvel | 224187.00 | 103400 | 186 | 1348.00 | Embracon | Reservado |
| 12802 | Veículo | 211004.00 | 90200 | 91 | 2543.00 | Embracon | Reservar |
| 12811 | Imóvel | 209317.00 | 89000 | 122 | 1657.00 | CNP | Reservado |
| 12813 | Imóvel | 120583.00 | 51400 | 167 | 878.00 | CNP | Reservar |
| 12839 | Imóvel | 257918.00 | 121000 | 184 | 1827.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12848 | Imóvel | 87310.00 | 39000 | 158 | 688.00 | Bradesco | Reservado |
| 12898 | Imóvel | 143838.00 | 70400 | 192 | 950.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12915 | Imóvel | 79279.00 | 36500 | 156 | 635.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12916 | Imóvel | 245446.00 | 115300 | 161 | 1836.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12925 | Imóvel | 399294.00 | 195100 | 181 | 2675.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12944 | Imóvel | 500173.00 | 251700 | 188 | 3155.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12953 | Imóvel | 366404.00 | 169800 | 151 | 3102.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12975 | Imóvel | 828871.00 | 430000 | 188 | 5193.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12981 | Imóvel | 79611.00 | 37400 | 156 | 601.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12988 | Imóvel | 338975.00 | 155400 | 51 | 7608.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13001 | Imóvel | 109030.00 | 57800 | 90 | 875.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13039 | Imóvel | 348552.00 | 168700 | 145 | 2630.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13042 | Imóvel | 148021.00 | 71600 | 188 | 1028.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13050 | Imóvel | 76046.00 | 38800 | 180 | 471.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13051 | Imóvel | 212922.00 | 97000 | 233 | 1082.00 | Embracon | Reservar |
| 13058 | Imóvel | 145218.00 | 69600 | 124 | 1192.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13078 | Imóvel | 593736.00 | 309900 | 175 | 3637.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13093 | Imóvel | 105051.00 | 48900 | 150 | 888.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13118 | Imóvel | 120841.00 | 54900 | 146 | 965.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13133 | Imóvel | 243225.00 | 121700 | 124 | 1996.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13137 | Imóvel | 109125.00 | 51000 | 117 | 1002.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13160 | Imóvel | 794897.00 | 417400 | 80 | 7161.00 | Santander | Reservado |
| 13173 | Imóvel | 157508.00 | 80500 | 173 | 1145.00 | Serello | Reservar |
| 13185 | Imóvel | 423256.00 | 207500 | 175 | 3028.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13206 | Imóvel | 458334.00 | 230400 | 190 | 3140.00 | Gazin | Reservar |
| 13212 | Imóvel | 109125.00 | 51000 | 117 | 1010.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13227 | Imóvel | 879812.00 | 396000 | 112 | 8262.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13236 | Imóvel | 93770.00 | 44200 | 225 | 525.00 | Embracon | Reservado |
| 13252 | Imóvel | 333241.00 | 163100 | 168 | 2260.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13254 | Imóvel | 366415.00 | 181100 | 204 | 2370.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13258 | Imóvel | 49118.00 | 22000 | 113 | 499.00 | Gazin | Reservado |
| 13265 | Imóvel | 101804.00 | 54000 | 175 | 686.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13268 | Imóvel | 145330.00 | 75000 | 190 | 955.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13269 | Imóvel | 145767.00 | 77300 | 190 | 953.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13270 | Imóvel | 204576.00 | 107200 | 194 | 1240.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13273 | Imóvel | 93734.00 | 42900 | 168 | 640.00 | Embracon | Reservado |
| 13278 | Imóvel | 143840.00 | 69500 | 195 | 946.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13297 | Imóvel | 135988.00 | 66400 | 151 | 1001.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13299 | Imóvel | 113512.00 | 53300 | 184 | 671.00 | Embracon | Reservado |
| 13308 | Imóvel | 439088.00 | 232900 | 128 | 3373.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13312 | Imóvel | 421101.00 | 194700 | 132 | 3505.00 | Embracon | Reservado |
| 13313 | Veículo | 120694.00 | 56000 | 58 | 2175.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13323 | Imóvel | 116934.00 | 48100 | 227 | 754.00 | Magalu | Reservar |
| 13326 | Imóvel | 180432.00 | 90300 | 195 | 1185.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13346 | Imóvel | 286510.00 | 151900 | 171 | 1925.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13347 | Imóvel | 395655.00 | 205100 | 200 | 2414.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13348 | Imóvel | 202125.00 | 95100 | 165 | 1524.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13354 | Imóvel | 382946.00 | 198700 | 204 | 2324.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13357 | Imóvel | 98740.00 | 46900 | 113 | 867.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13368 | Imóvel | 65900.00 | 30600 | 129 | 565.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13370 | Imóvel | 552538.00 | 263800 | 232 | 2877.00 | Embracon | Reservado |
| 13376 | Imóvel | 303363.00 | 147100 | 184 | 2069.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13377 | Imóvel | 361920.00 | 187600 | 216 | 2146.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13383 | Imóvel | 99531.00 | 46000 | 234 | 554.00 | Embracon | Reservado |
| 13391 | Imóvel | 157113.00 | 76000 | 180 | 1078.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13405 | Imóvel | 96982.00 | 46100 | 150 | 758.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13406 | Imóvel | 143424.00 | 69300 | 195 | 948.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13411 | Imóvel | 102797.00 | 45800 | 177 | 779.00 | Bradesco | Reservar |
| 13412 | Imóvel | 87069.00 | 39000 | 158 | 713.00 | Bradesco | Reservar |
| 13415 | Imóvel | 166948.00 | 79800 | 142 | 1360.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13416 | Imóvel | 550145.00 | 283600 | 201 | 3367.00 | Serello | Reservar |
| 13417 | Imóvel | 188650.00 | 100100 | 87 | 1791.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13420 | Imóvel | 193883.00 | 102600 | 94 | 1712.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13430 | Imóvel | 81066.00 | 38900 | 144 | 629.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13448 | Imóvel | 539862.00 | 266100 | 203 | 3266.00 | Gazin | Reservar |
| 13449 | Imóvel | 148930.00 | 68300 | 113 | 1383.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13455 | Imóvel | 90161.00 | 42800 | 232 | 490.00 | Embracon | Reservado |
| 13456 | Imóvel | 642697.00 | 335000 | 181 | 3879.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13459 | Imóvel | 397539.00 | 188500 | 136 | 3247.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13460 | Imóvel | 445317.00 | 207300 | 145 | 3497.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13463 | Imóvel | 405613.00 | 182600 | 112 | 3990.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13464 | Imóvel | 493832.00 | 256000 | 201 | 3021.00 | Serello | Reservar |
| 13465 | Imóvel | 362218.00 | 188100 | 201 | 2369.00 | Serello | Reservar |
| 13469 | Imóvel | 129954.00 | 59100 | 138 | 1101.00 | Embracon | Reservado |
| 13470 | Imóvel | 291416.00 | 131200 | 117 | 2784.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13472 | Imóvel | 71782.00 | 36400 | 212 | 440.00 | Serello | Reservar |
| 13473 | Imóvel | 753103.00 | 392800 | 180 | 4639.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13476 | Imóvel | 325287.00 | 166400 | 179 | 2026.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13477 | Imóvel | 302161.00 | 148700 | 181 | 2254.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13478 | Imóvel | 244299.00 | 121000 | 94 | 2365.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13481 | Imóvel | 299942.00 | 159000 | 136 | 2263.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13485 | Imóvel | 129854.00 | 62200 | 109 | 1168.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13486 | Imóvel | 99048.00 | 48500 | 123 | 823.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13494 | Imóvel | 100857.00 | 52500 | 175 | 686.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13500 | Imóvel | 239216.00 | 107800 | 111 | 2376.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13501 | Imóvel | 228797.00 | 109900 | 227 | 1392.00 | Embracon | Reservado |
| 13506 | Imóvel | 289165.00 | 139100 | 161 | 2137.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13516 | Imóvel | 168857.00 | 69800 | 89 | 2190.00 | Magalu | Reservar |
| 13517 | Imóvel | 306138.00 | 162100 | 171 | 1740.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13518 | Imóvel | 153305.00 | 72600 | 231 | 818.00 | Embracon | Reservado |
| 13520 | Imóvel | 241368.00 | 118400 | 119 | 2071.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13522 | Imóvel | 187440.00 | 98200 | 150 | 1111.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13523 | Imóvel | 110348.00 | 52200 | 98 | 1107.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13532 | Imóvel | 860530.00 | 407700 | 96 | 8121.00 | Unicoob | Reservar |
| 13536 | Imóvel | 71784.00 | 36300 | 206 | 440.00 | Serello | Reservar |
| 13537 | Imóvel | 166273.00 | 77800 | 132 | 1466.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13546 | Imóvel | 211528.00 | 97400 | 117 | 1928.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13555 | Imóvel | 122628.00 | 54800 | 142 | 1041.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13560 | Imóvel | 197414.00 | 91800 | 174 | 1439.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13590 | Imóvel | 84996.00 | 38800 | 157 | 705.00 | Bradesco | Reservar |
| 13593 | Imóvel | 117741.00 | 58700 | 173 | 846.00 | Serello | Reservar |
| 13632 | Imóvel | 202267.00 | 100600 | 186 | 1333.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13637 | Veículo | 48923.00 | 23200 | 43 | 1222.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13639 | Imóvel | 74772.00 | 37100 | 180 | 488.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13640 | Imóvel | 70941.00 | 35800 | 191 | 438.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13641 | Imóvel | 70761.00 | 35800 | 190 | 438.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13646 | Veículo | 70430.00 | 34300 | 110 | 710.00 | Serello | Reservado |
| 13647 | Imóvel | 574639.00 | 272000 | 179 | 3470.00 | Rodobens | Reservar |
| 13651 | Imóvel | 40413.00 | 17900 | 170 | 418.00 | Bradesco | Reservado |
| 13654 | Imóvel | 115446.00 | 54100 | 156 | 936.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13656 | Imóvel | 193641.00 | 94000 | 184 | 1309.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13658 | Imóvel | 135728.00 | 63900 | 98 | 1381.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13669 | Imóvel | 138021.00 | 64900 | 109 | 1263.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13673 | Imóvel | 83271.00 | 40100 | 131 | 719.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13674 | Veículo | 142540.00 | 68600 | 105 | 1575.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13684 | Imóvel | 537476.00 | 269200 | 181 | 3174.00 | Santander | Reservar |
| 13685 | Imóvel | 87747.00 | 43600 | 163 | 597.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13686 | Imóvel | 148891.00 | 73000 | 131 | 1183.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13689 | Imóvel | 149384.00 | 74700 | 149 | 1121.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13695 | Veículo | 26652.00 | 13900 | 63 | 390.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13717 | Imóvel | 99650.00 | 45800 | 179 | 747.00 | Bradesco | Reservar |
| 13718 | Imóvel | 91820.00 | 45600 | 158 | 760.00 | Bradesco | Reservar |
| 13719 | Imóvel | 80955.00 | 36900 | 156 | 699.00 | Bradesco | Reservar |
| 13720 | Imóvel | 80982.00 | 36900 | 155 | 704.00 | Bradesco | Reservado |
| 13721 | Veículo | 36188.00 | 17300 | 92 | 454.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13727 | Veículo | 25649.00 | 12300 | 45 | 573.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13753 | Imóvel | 93204.00 | 44400 | 198 | 541.00 | Magalu | Reservado |
| 13772 | Imóvel | 356053.00 | 184800 | 210 | 2219.00 | Serello | Reservar |
| 13774 | Imóvel | 68491.00 | 31400 | 139 | 565.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13777 | Imóvel | 218314.00 | 110900 | 191 | 1464.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13778 | Imóvel | 123191.00 | 60100 | 180 | 740.00 | Magalu | Reservar |
| 13787 | Imóvel | 77169.00 | 34800 | 162 | 604.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13790 | Imóvel | 78303.00 | 39100 | 211 | 481.00 | Serello | Reservar |
| 13792 | Veículo | 76860.00 | 36800 | 88 | 1057.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13796 | Veículo | 142890.00 | 69900 | 78 | 1839.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13798 | Imóvel | 112115.00 | 57200 | 157 | 909.00 | Serello | Reservar |
| 13799 | Imóvel | 74475.00 | 33500 | 134 | 655.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13800 | Imóvel | 72890.00 | 33400 | 123 | 653.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13802 | Imóvel | 90075.00 | 42700 | 131 | 804.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13803 | Imóvel | 82878.00 | 38900 | 138 | 680.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13811 | Veículo | 30324.00 | 14500 | 57 | 600.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13818 | Veículo | 221056.00 | 108000 | 104 | 2243.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13819 | Veículo | 55063.00 | 27000 | 72 | 771.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13820 | Veículo | 25706.00 | 12300 | 81 | 343.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13826 | Veículo | 35645.00 | 17100 | 94 | 455.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13832 | Veículo | 26994.00 | 13200 | 67 | 419.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13837 | Veículo | 29813.00 | 14300 | 53 | 625.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13838 | Imóvel | 567957.00 | 293200 | 201 | 3373.00 | Serello | Reservar |
| 13839 | Imóvel | 163911.00 | 83700 | 174 | 1094.00 | Serello | Reservar |
| 13841 | Imóvel | 163654.00 | 81600 | 172 | 1165.00 | Serello | Reservar |
| 13845 | Veículo | 27363.00 | 13200 | 50 | 607.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13846 | Veículo | 26990.00 | 13000 | 73 | 433.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13855 | Imóvel | 77676.00 | 36500 | 160 | 596.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13859 | Veículo | 59857.00 | 29300 | 84 | 788.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13861 | Veículo | 27988.00 | 13900 | 56 | 465.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13862 | Imóvel | 316033.00 | 163600 | 163 | 2271.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13869 | Veículo | 47223.00 | 23700 | 64 | 730.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13873 | Veículo | 100575.00 | 48200 | 82 | 1464.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13877 | Veículo | 53473.00 | 27800 | 35 | 1166.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13878 | Imóvel | 90518.00 | 43400 | 120 | 788.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13879 | Imóvel | 195109.00 | 89600 | 169 | 1502.00 | Embracon | Reservar |
| 13880 | Veículo | 80795.00 | 40200 | 50 | 1664.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13881 | Veículo | 26409.00 | 13600 | 67 | 384.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13885 | Veículo | 416180.00 | 220600 | 62 | 6159.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13886 | Imóvel | 149239.00 | 75900 | 214 | 849.00 | Serello | Reservar |
| 13891 | Veículo | 115691.00 | 55400 | 92 | 1324.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13892 | Imóvel | 521850.00 | 266200 | 200 | 3290.00 | Serello | Reservar |
| 13893 | Veículo | 37459.00 | 18000 | 76 | 531.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13894 | Imóvel | 147993.00 | 76700 | 180 | 1016.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13895 | Imóvel | 80292.00 | 37700 | 133 | 765.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13898 | Imóvel | 199831.00 | 101600 | 170 | 1344.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13900 | Imóvel | 94996.00 | 44700 | 116 | 860.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13902 | Imóvel | 93447.00 | 47600 | 205 | 578.00 | Serello | Reservar |
| 13905 | Veículo | 31713.00 | 15600 | 79 | 436.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13906 | Imóvel | 59000.00 | 34800 | 150 | 412.00 | Itaú | Reservado |
| 13908 | Imóvel | 95491.00 | 47000 | 154 | 779.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13910 | Imóvel | 96758.00 | 47700 | 112 | 954.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13911 | Veículo | 60049.00 | 29500 | 65 | 1056.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13913 | Imóvel | 88384.00 | 43600 | 104 | 956.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13915 | Imóvel | 81304.00 | 40000 | 147 | 671.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13916 | Veículo | 50634.00 | 24900 | 50 | 1080.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13917 | Imóvel | 235088.00 | 115800 | 155 | 1966.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13918 | Veículo | 61130.00 | 30000 | 50 | 1376.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13921 | Imóvel | 152147.00 | 69800 | 227 | 775.00 | Embracon | Reservado |
| 13922 | Imóvel | 100213.00 | 52100 | 191 | 627.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13923 | Imóvel | 71000.00 | 36200 | 211 | 442.00 | Serello | Reservar |
| 13925 | Imóvel | 89424.00 | 41000 | 165 | 651.00 | Embracon | Reservado |
| 13926 | Imóvel | 81281.00 | 40400 | 213 | 499.00 | Magalu | Reservar |
| 13928 | Imóvel | 555619.00 | 293100 | 121 | 3905.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13929 | Imóvel | 684631.00 | 367700 | 140 | 4723.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13930 | Imóvel | 107507.00 | 50600 | 178 | 840.00 | Bradesco | Reservado |
| 13931 | Veículo | 76571.00 | 37500 | 100 | 854.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13932 | Imóvel | 137678.00 | 72100 | 111 | 1164.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13935 | Imóvel | 76444.00 | 37600 | 150 | 661.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13936 | Imóvel | 97991.00 | 44000 | 125 | 946.00 | CNP | Reservado |
| 13939 | Imóvel | 313986.00 | 140700 | 183 | 1890.00 | CNP | Reservado |
| 13941 | Imóvel | 526136.00 | 268000 | 227 | 2832.00 | Magalu | Reservado |
| 13943 | Imóvel | 390269.00 | 202500 | 168 | 2494.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13945 | Imóvel | 133503.00 | 69500 | 132 | 1023.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13949 | Veículo | 53248.00 | 25700 | 77 | 731.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13950 | Imóvel | 155085.00 | 79200 | 179 | 1068.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13951 | Imóvel | 89218.00 | 41200 | 236 | 487.00 | Embracon | Reservado |
| 13957 | Imóvel | 70871.00 | 32700 | 174 | 531.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13958 | Imóvel | 89577.00 | 42200 | 119 | 797.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13959 | Imóvel | 238797.00 | 124000 | 196 | 1235.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13960 | Veículo | 32228.00 | 17200 | 34 | 665.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13961 | Imóvel | 182308.00 | 100400 | 159 | 1165.00 | Itaú | Reservar |
| 13962 | Imóvel | 210332.00 | 100800 | 171 | 1104.00 | Canopus | Reservado |
| 13963 | Imóvel | 210332.00 | 100800 | 171 | 1104.00 | Canopus | Reservado |
| 13964 | Imóvel | 593843.00 | 308200 | 141 | 4167.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13965 | Imóvel | 116400.00 | 53700 | 232 | 610.00 | Embracon | Reservado |
| 13969 | Veículo | 31342.00 | 15800 | 92 | 361.00 | Serello | Reservar |
| 13970 | Veículo | 32941.00 | 16200 | 93 | 397.00 | Serello | Reservado |
| 13971 | Veículo | 34435.00 | 17000 | 37 | 968.00 | Serello | Reservar |
| 13972 | Veículo | 76005.00 | 37400 | 100 | 828.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13975 | Imóvel | 75126.00 | 37700 | 190 | 445.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 13981 | Imóvel | 306190.00 | 150200 | 184 | 2095.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13983 | Imóvel | 149150.00 | 73200 | 182 | 1030.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13984 | Imóvel | 70443.00 | 33900 | 120 | 614.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13985 | Imóvel | 178095.00 | 80300 | 122 | 1627.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13987 | Imóvel | 102601.00 | 47300 | 113 | 954.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13988 | Imóvel | 92360.00 | 43500 | 80 | 1036.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13992 | Imóvel | 212919.00 | 112900 | 182 | 1372.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13993 | Imóvel | 75997.00 | 36500 | 115 | 675.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13995 | Imóvel | 200000.00 | 100000 | 190 | 1263.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13996 | Veículo | 237476.00 | 126000 | 61 | 3121.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13997 | Imóvel | 70614.00 | 34000 | 173 | 534.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13998 | Imóvel | 144650.00 | 71000 | 188 | 982.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14000 | Imóvel | 106000.00 | 47200 | 90 | 1610.00 | Bradesco | Reservar |
| 14001 | Imóvel | 95000.00 | 43700 | 190 | 689.00 | Bradesco | Reservar |
| 14004 | Veículo | 38016.00 | 18400 | 82 | 496.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14005 | Imóvel | 81143.00 | 36700 | 143 | 688.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14006 | Imóvel | 415877.00 | 208000 | 180 | 2698.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14011 | Imóvel | 318231.00 | 168800 | 180 | 2036.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14012 | Imóvel | 74592.00 | 34400 | 139 | 623.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14013 | Imóvel | 88053.00 | 42400 | 123 | 758.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14014 | Imóvel | 400497.00 | 212400 | 192 | 2553.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14015 | Imóvel | 219478.00 | 109800 | 143 | 1680.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14020 | Veículo | 114849.00 | 57500 | 51 | 2219.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14021 | Imóvel | 76965.00 | 36200 | 161 | 592.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14022 | Imóvel | 165879.00 | 69700 | 89 | 2186.00 | Magalu | Reservar |
| 14023 | Veículo | 115437.00 | 55500 | 91 | 1408.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14024 | Veículo | 37136.00 | 18700 | 28 | 1007.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14025 | Veículo | 89582.00 | 43100 | 98 | 1014.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14026 | Veículo | 88326.00 | 42500 | 98 | 1077.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14028 | Veículo | 37258.00 | 18000 | 81 | 500.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14029 | Veículo | 128663.00 | 61800 | 72 | 1945.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14030 | Veículo | 30360.00 | 15000 | 75 | 423.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14031 | Imóvel | 78100.00 | 39200 | 212 | 479.00 | Serello | Reservar |
| 14032 | Veículo | 118980.00 | 57200 | 72 | 1801.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14033 | Veículo | 167070.00 | 80300 | 91 | 2230.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14034 | Veículo | 27771.00 | 14200 | 61 | 451.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14035 | Veículo | 53103.00 | 25600 | 76 | 747.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14042 | Veículo | 57728.00 | 27800 | 87 | 758.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14043 | Veículo | 27774.00 | 13400 | 80 | 394.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14044 | Veículo | 74641.00 | 35900 | 76 | 1049.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14045 | Veículo | 39530.00 | 19900 | 72 | 565.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14049 | Veículo | 24535.00 | 11900 | 87 | 327.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 14051 | Veículo | 42600.00 | 20500 | 96 | 541.00 | HS Consórcios | Reservado |
