
ENTRE EM CONTATO PARA MAIS OPÇÕES DE CARTAS CONTEMPLADAS
Nossos Parceiros de Negócios

| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Imóvel | 62140.00 | 28585.6 | 133 | 499.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5237 | Veículo | 47034.00 | 24111.02 | 49 | 1004.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5371 | Imóvel | 197502.00 | 89400.08 | 173 | 1390.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5374 | Imóvel | 59840.00 | 26993.6 | 160 | 487.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 6918 | Veículo | 39861.00 | 19795.84 | 69 | 648.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 7888 | Veículo | 36053.00 | 18981.59 | 51 | 673.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 9251 | Veículo | 33324.76 | 19599.75 | 42 | 449.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
| 9400 | Veículo | 66886.00 | 30806.58 | 51 | 1171.00 | RCI | Reservado |
| 9405 | Veículo | 37431.00 | 17522.93 | 29 | 934.00 | RCI | Reservado |
| 9657 | Veículo | 41005.00 | 16330.15 | 10 | 3696.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 10500 | Veículo | 52643.00 | 23979.29 | 74 | 795.00 | Embracon | Reservado |
| 10519 | Imóvel | 149155.00 | 60466.2 | 65 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
| 10603 | Veículo | 39960.00 | 18598.8 | 60 | 672.00 | Embracon | Reservado |
| 10629 | Veículo | 35858.00 | 14975.74 | 73 | 530.00 | Embracon | Reservado |
| 10736 | Veículo | 43500.00 | 18105 | 23 | 1646.00 | Itaú | Reservar |
| 11123 | Veículo | 138688.00 | 67160.64 | 65 | 2092.00 | Ademicon | Reservar |
| 11154 | Imóvel | 683384.00 | 312135.36 | 161 | 5489.00 | Rodobens | Reservado |
| 11197 | Imóvel | 93488.00 | 43539.52 | 64 | 2068.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11198 | Veículo | 113168.00 | 50395.04 | 76 | 1783.00 | Embracon | Reservado |
| 11215 | Imóvel | 119244.00 | 56269.76 | 85 | 1342.00 | Rodobens | Reservado |
| 11216 | Imóvel | 103808.00 | 49152.32 | 171 | 671.00 | Rodobens | Reservado |
| 11285 | Veículo | 218388.00 | 101751.64 | 63 | 3123.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11291 | Veículo | 38131.00 | 19143.93 | 30 | 920.00 | RCI | Reservado |
| 11292 | Veículo | 39668.00 | 18090.04 | 48 | 754.00 | RCI | Reservado |
| 11379 | Imóvel | 83246.00 | 44129.84 | 155 | 546.00 | Mycon | Reservado |
| 11403 | Imóvel | 98310.00 | 43332.4 | 176 | 824.00 | Rodobens | Reservado |
| 11454 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 52 | 313.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11455 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 51 | 305.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11456 | Veículo | 12430.00 | 4672.9 | 49 | 317.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11458 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 48 | 313.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11459 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 52 | 313.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11461 | Veículo | 12931.00 | 4887.93 | 54 | 302.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11462 | Veículo | 12890.00 | 4886.7 | 56 | 291.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11464 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 48 | 320.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11466 | Veículo | 12931.00 | 4887.93 | 54 | 302.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11467 | Veículo | 12907.00 | 4887.21 | 55 | 297.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11468 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 51 | 305.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11469 | Veículo | 12430.00 | 4672.9 | 49 | 317.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11472 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 52 | 313.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11476 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 48 | 320.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11477 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 51 | 305.00 | Itaú Moto | Reservado |
| 11532 | Imóvel | 208548.00 | 94941.92 | 102 | 2778.00 | Canopus | Reservado |
| 11554 | Veículo | 55046.00 | 26451.38 | 76 | 832.00 | Embracon | Reservado |
| 11601 | Imóvel | 212926.00 | 102717.04 | 75 | 2745.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11618 | Imóvel | 462680.00 | 208207.2 | 105 | 4798.00 | Magalu | Reservado |
| 11619 | Imóvel | 467671.00 | 210506.84 | 105 | 4798.00 | Magalu | Reservado |
| 11713 | Imóvel | 185296.00 | 86211.84 | 64 | 3206.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11714 | Veículo | 136651.00 | 68699.53 | 88 | 1756.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11736 | Veículo | 103820.00 | 45714.6 | 80 | 1675.00 | Volkswagen | Reservado |
| 11798 | Imóvel | 112984.00 | 55919.36 | 186 | 672.00 | Rodobens | Reservado |
| 11803 | Imóvel | 109457.00 | 47278.28 | 121 | 1060.00 | CNP | Reservado |
| 11823 | Imóvel | 796182.00 | 387347.28 | 180 | 5690.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11833 | Veículo | 103645.00 | 44609.35 | 79 | 1497.00 | Embracon | Reservado |
| 11834 | Veículo | 208168.00 | 96945.04 | 83 | 2624.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11843 | Veículo | 37202.00 | 19616.07 | 73 | 690.00 | Volkswagen | Reservado |
| 11867 | Imóvel | 157946.00 | 78917.84 | 179 | 1089.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11879 | Imóvel | 400115.00 | 198704.6 | 190 | 2553.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11885 | Imóvel | 85946.00 | 41037.84 | 171 | 638.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11895 | Imóvel | 527970.00 | 263818.8 | 193 | 3727.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11908 | Imóvel | 82132.00 | 40285.28 | 150 | 642.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11924 | Veículo | 221560.00 | 108946.8 | 98 | 2555.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11941 | Imóvel | 794131.00 | 394265.24 | 186 | 5165.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11961 | Imóvel | 597341.00 | 328593.64 | 154 | 3530.00 | Mycon | Reservado |
| 11968 | Imóvel | 393866.00 | 200654.64 | 199 | 2458.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11980 | Imóvel | 929871.00 | 461594.84 | 193 | 6143.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11991 | Imóvel | 71897.00 | 40975.88 | 115 | 439.00 | Sicredi | Reservar |
| 12022 | Veículo | 36284.00 | 18088.52 | 40 | 901.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12042 | Imóvel | 143001.00 | 69620.04 | 185 | 1046.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12049 | Imóvel | 812648.00 | 438805.92 | 137 | 6425.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12063 | Imóvel | 66707.00 | 32068.28 | 217 | 344.00 | Santander | Reservado |
| 12078 | Imóvel | 646025.00 | 332441 | 165 | 4506.00 | Sicredi | Reservar |
| 12088 | Imóvel | 107804.00 | 57212.16 | 151 | 775.00 | Mycon | Reservar |
| 12098 | Veículo | 41877.00 | 19756.32 | 59 | 878.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12102 | Veículo | 52674.00 | 24780.22 | 59 | 1074.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12109 | Imóvel | 155316.00 | 76212.64 | 50 | 2474.00 | Embracon | Reservar |
| 12116 | Imóvel | 121304.00 | 66752.16 | 148 | 757.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12128 | Imóvel | 96453.00 | 65158.12 | 75 | 617.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12137 | Veículo | 49708.00 | 19191.25 | 96 | 631.00 | Volkswagen | Reservado |
| 12139 | Imóvel | 159129.00 | 71665.16 | 64 | 2364.00 | Embracon | Reservado |
| 12153 | Imóvel | 358847.00 | 184653.88 | 205 | 2341.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12154 | Imóvel | 697228.00 | 362489.12 | 147 | 4880.00 | Sicredi | Reservar |
| 12157 | Imóvel | 66537.00 | 33361.49 | 203 | 346.00 | Santander | Reservado |
| 12170 | Imóvel | 89207.00 | 44668.28 | 226 | 489.00 | Embracon | Reservar |
| 12184 | Imóvel | 160170.00 | 77106.8 | 106 | 1607.14 | HS Consórcios | Reservado |
| 12208 | Imóvel | 146325.00 | 74653 | 187 | 1023.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12211 | Imóvel | 98671.00 | 49246.84 | 168 | 706.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12213 | Imóvel | 177509.00 | 94200.36 | 152 | 1390.00 | Mycon | Reservar |
| 12228 | Imóvel | 142636.00 | 72705.44 | 193 | 955.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12237 | Veículo | 37842.00 | 18135.26 | 39 | 1090.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12255 | Imóvel | 142634.00 | 72705.36 | 191 | 958.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12271 | Imóvel | 142255.00 | 71790.2 | 182 | 963.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12277 | Imóvel | 195403.00 | 98716.12 | 183 | 1333.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12288 | Veículo | 85803.00 | 41374.09 | 105 | 949.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12293 | Veículo | 121748.00 | 54852.44 | 91 | 1524.00 | Embracon | Reservar |
| 12296 | Veículo | 46091.00 | 21682.73 | 60 | 913.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12312 | Imóvel | 205810.00 | 98832.4 | 158 | 1458.00 | Embracon | Reservar |
| 12315 | Imóvel | 264611.00 | 132284.44 | 179 | 1870.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12316 | Imóvel | 158816.00 | 80752.64 | 179 | 1068.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12317 | Imóvel | 80346.00 | 39813.84 | 159 | 598.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12320 | Imóvel | 360003.00 | 179600.12 | 133 | 2878.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12339 | Imóvel | 94660.00 | 45486.4 | 229 | 524.00 | Embracon | Reservado |
| 12343 | Imóvel | 130427.00 | 65217.08 | 205 | 752.00 | Santander | Reservado |
| 12346 | Imóvel | 301460.32 | 143358.42 | 235 | 1935.00 | Embracon | Reservado |
| 12355 | Imóvel | 784300.00 | 407272 | 199 | 4985.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12358 | Imóvel | 94828.00 | 46093.12 | 155 | 771.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12366 | Imóvel | 76402.50 | 32556.1 | 60 | 1377.00 | Embracon | Reservar |
| 12369 | Imóvel | 560411.00 | 297016.44 | 141 | 4173.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12378 | Imóvel | 108387.00 | 52135.48 | 223 | 544.00 | Santander | Reservado |
| 12382 | Veículo | 62352.00 | 31370.56 | 99 | 703.00 | Serello | Reservado |
| 12385 | Imóvel | 289834.00 | 141993.36 | 150 | 2207.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12412 | Imóvel | 79552.00 | 38982.08 | 144 | 632.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12419 | Imóvel | 101223.00 | 51048.92 | 125 | 755.00 | Santander | Reservar |
| 12421 | Imóvel | 119992.00 | 58199.68 | 215 | 670.00 | Embracon | Reservado |
| 12423 | Veículo | 135946.00 | 72678.38 | 57 | 2212.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12428 | Imóvel | 98729.00 | 46949.16 | 169 | 693.00 | Rodobens | Reservado |
| 12433 | Imóvel | 302933.00 | 144617.32 | 64 | 5160.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12435 | Imóvel | 96938.00 | 45677.52 | 87 | 1277.00 | Embracon | Reservado |
| 12440 | Imóvel | 93431.00 | 45837.24 | 141 | 749.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12444 | Imóvel | 123096.00 | 58723.84 | 129 | 1082.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12445 | Imóvel | 145795.00 | 70031.8 | 225 | 836.00 | Embracon | Reservado |
| 12446 | Imóvel | 151053.00 | 72542.12 | 224 | 838.00 | Embracon | Reservado |
| 12447 | Imóvel | 92433.00 | 45297.32 | 233 | 492.00 | Embracon | Reservar |
| 12448 | Imóvel | 94083.00 | 46063.32 | 232 | 486.00 | Embracon | Reservado |
| 12460 | Imóvel | 486213.00 | 254148.52 | 207 | 3233.00 | Serello | Reservar |
| 12473 | Imóvel | 117131.00 | 55285.24 | 141 | 993.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12476 | Veículo | 404693.00 | 212940.79 | 66 | 5866.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12481 | Veículo | 75819.00 | 36174.57 | 105 | 828.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12496 | Imóvel | 464006.00 | 237260.24 | 145 | 3441.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12514 | Imóvel | 98946.00 | 51957.84 | 145 | 643.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12544 | Imóvel | 191184.00 | 91847.36 | 217 | 1052.00 | Embracon | Reservado |
| 12552 | Imóvel | 147037.00 | 73081.48 | 189 | 980.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12575 | Imóvel | 408562.00 | 206842.48 | 190 | 2724.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12577 | Imóvel | 107333.00 | 51593.32 | 166 | 693.00 | Embracon | Reservado |
| 12585 | Veículo | 64509.00 | 30935.27 | 66 | 1020.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12591 | Imóvel | 239295.00 | 124471.8 | 135 | 2211.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12595 | Veículo | 148948.00 | 73268.44 | 98 | 1618.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12597 | Veículo | 36135.00 | 16584.05 | 90 | 471.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12604 | Imóvel | 261120.00 | 117544.8 | 160 | 2020.00 | CNP | Reservar |
| 12605 | Imóvel | 213858.00 | 102654.32 | 225 | 1166.00 | Embracon | Reservado |
| 12609 | Imóvel | 225080.00 | 106803.2 | 189 | 1531.00 | Embracon | Reservar |
| 12610 | Imóvel | 79767.00 | 40590.68 | 162 | 562.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12613 | Veículo | 33429.92 | 13702.9 | 86 | 512.00 | Embracon | Reservado |
| 12614 | Imóvel | 129702.85 | 60988.12 | 221 | 704.00 | Embracon | Reservado |
| 12618 | Imóvel | 230524.00 | 80720.97 | 28 | 7002.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12619 | Imóvel | 177755.00 | 124510.2 | 28 | 3094.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12620 | Imóvel | 229521.00 | 165280.84 | 28 | 3790.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12621 | Imóvel | 171588.00 | 102963.52 | 28 | 3731.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12622 | Imóvel | 340239.00 | 204209.56 | 74 | 3012.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12623 | Imóvel | 431083.00 | 237143.32 | 83 | 3898.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12624 | Imóvel | 747226.00 | 403589.04 | 137 | 4535.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12625 | Imóvel | 232731.00 | 125709.24 | 150 | 1528.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12626 | Imóvel | 115413.91 | 62416.56 | 113 | 852.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12627 | Imóvel | 113842.00 | 59753.68 | 125 | 930.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12628 | Imóvel | 84124.00 | 43764.96 | 133 | 772.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12629 | Imóvel | 125093.00 | 65103.72 | 137 | 1093.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12630 | Imóvel | 101780.00 | 52971.2 | 171 | 679.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12631 | Imóvel | 100988.00 | 52539.52 | 173 | 688.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12632 | Imóvel | 100212.00 | 52108.48 | 171 | 685.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12633 | Imóvel | 75069.00 | 39102.76 | 173 | 543.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12634 | Imóvel | 116227.00 | 61649.08 | 202 | 688.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12635 | Imóvel | 79373.00 | 42074.92 | 204 | 469.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12636 | Imóvel | 83002.00 | 44020.08 | 202 | 494.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12637 | Imóvel | 83002.00 | 44020.08 | 204 | 495.00 | Âncora Consórcios | Reservado |
| 12638 | Imóvel | 81900.00 | 37676 | 163 | 675.55 | Bradesco | Reservado |
| 12639 | Imóvel | 86900.00 | 40076 | 163 | 707.00 | Bradesco | Reservado |
| 12640 | Imóvel | 88140.00 | 40625.6 | 161 | 732.00 | Bradesco | Reservado |
| 12641 | Imóvel | 60000.00 | 27600 | 178 | 404.00 | Bradesco | Reservado |
| 12642 | Imóvel | 90864.00 | 41834.56 | 164 | 737.00 | Bradesco | Reservado |
| 12645 | Veículo | 53907.00 | 25117.21 | 78 | 737.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12646 | Imóvel | 128723.00 | 60548.92 | 141 | 1073.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12650 | Imóvel | 71000.00 | 36940 | 210 | 437.00 | Serello | Reservar |
| 12651 | Imóvel | 228253.00 | 100130.12 | 75 | 3222.00 | Magalu | Reservar |
| 12652 | Imóvel | 121039.00 | 52041.56 | 52 | 2645.00 | Embracon | Reservar |
| 12653 | Imóvel | 131812.00 | 63272.48 | 228 | 840.00 | Embracon | Reservar |
| 12654 | Imóvel | 77912.00 | 39016.49 | 161 | 589.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12655 | Imóvel | 235733.00 | 118029.32 | 125 | 1946.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12656 | Imóvel | 300812.00 | 150732.49 | 98 | 2957.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12657 | Imóvel | 76070.00 | 36642.81 | 162 | 585.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12658 | Imóvel | 72607.00 | 35304.28 | 121 | 625.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12659 | Imóvel | 99716.00 | 49888.64 | 127 | 833.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12660 | Imóvel | 89876.00 | 43195.04 | 136 | 748.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12661 | Imóvel | 134644.00 | 64585.76 | 137 | 1156.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12662 | Imóvel | 149981.00 | 71999.25 | 80 | 1868.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12664 | Imóvel | 111510.00 | 53360.4 | 213 | 617.00 | Magalu | Reservar |
| 12665 | Imóvel | 87502.00 | 41200.08 | 167 | 708.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12666 | Imóvel | 152585.00 | 74803.4 | 190 | 851.00 | Embracon | Reservar |
| 12667 | Imóvel | 323087.00 | 167823.48 | 179 | 2105.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12668 | Imóvel | 182258.00 | 90490.32 | 194 | 1562.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12669 | Imóvel | 195401.00 | 97016.04 | 181 | 1335.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12670 | Imóvel | 75485.00 | 35619.4 | 155 | 597.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12671 | Imóvel | 80177.00 | 37507.08 | 135 | 662.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12672 | Imóvel | 71397.00 | 37155.88 | 211 | 437.00 | Serello | Reservar |
| 12673 | Imóvel | 356822.00 | 185672.88 | 206 | 2368.00 | Serello | Reservar |
| 12674 | Imóvel | 143794.00 | 74751.76 | 189 | 1020.00 | Âncora Consórcios | Reservar |
| 12675 | Imóvel | 123964.00 | 60958.56 | 82 | 1418.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12680 | Imóvel | 78704.00 | 37548.17 | 162 | 599.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12681 | Imóvel | 354680.00 | 183087.2 | 213 | 2160.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12682 | Imóvel | 159742.00 | 75089.68 | 187 | 1078.00 | Embracon | Reservar |
| 12683 | Imóvel | 65431.00 | 30517.24 | 149 | 522.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12684 | Imóvel | 77886.00 | 36415.44 | 154 | 675.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12685 | Imóvel | 105894.00 | 49835.76 | 155 | 866.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12686 | Imóvel | 85817.00 | 45532.68 | 129 | 629.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12687 | Imóvel | 68654.00 | 32646.16 | 129 | 589.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12688 | Imóvel | 64520.00 | 30280.8 | 144 | 555.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12689 | Imóvel | 97887.00 | 47715.48 | 115 | 861.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12690 | Veículo | 104283.00 | 49028.49 | 105 | 1132.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12691 | Imóvel | 201459.00 | 102758.36 | 105 | 1777.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12693 | Veículo | 45020.00 | 20750.6 | 74 | 713.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12698 | Imóvel | 70890.00 | 33735.6 | 146 | 573.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12700 | Imóvel | 69895.00 | 32895.81 | 126 | 722.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12701 | Imóvel | 227347.00 | 109193.88 | 131 | 2134.00 | Magalu | Reservar |
| 12702 | Imóvel | 85457.00 | 39918.28 | 167 | 692.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12703 | Imóvel | 108945.00 | 54557.8 | 138 | 853.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12704 | Imóvel | 318248.00 | 159229.93 | 179 | 1878.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
| 12710 | Imóvel | 68330.00 | 33333.2 | 139 | 552.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12717 | Imóvel | 1068011.00 | 551320.44 | 198 | 6973.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12719 | Imóvel | 395561.00 | 196322.44 | 189 | 2739.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12721 | Imóvel | 80000.00 | 36800 | 190 | 554.00 | Bradesco | Reservar |
| 12723 | Imóvel | 65883.00 | 32335.32 | 135 | 542.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12724 | Imóvel | 119350.00 | 53774 | 185 | 830.00 | CNP | Reservar |
| 12726 | Veículo | 143140.00 | 66794.2 | 109 | 1632.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12731 | Imóvel | 168152.00 | 80826.08 | 173 | 1149.00 | Magalu | Reservar |
| 12733 | Veículo | 77708.00 | 36731.24 | 91 | 1012.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12734 | Veículo | 48867.00 | 23466.01 | 33 | 1521.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12735 | Imóvel | 75498.00 | 35619.92 | 155 | 613.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12736 | Imóvel | 679037.00 | 353161.48 | 175 | 4425.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12737 | Veículo | 38246.00 | 17947.38 | 84 | 501.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12740 | Imóvel | 479527.00 | 238081.08 | 192 | 3130.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12741 | Imóvel | 231000.00 | 127040 | 235 | 982.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12744 | Imóvel | 700000.00 | 385000 | 196 | 3639.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12745 | Imóvel | 80000.00 | 41600 | 197 | 504.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12747 | Veículo | 35052.00 | 16551.57 | 95 | 448.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12750 | Imóvel | 106616.00 | 51464.64 | 112 | 964.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12751 | Imóvel | 110000.00 | 52800 | 219 | 622.00 | Magalu | Reservar |
| 12753 | Imóvel | 160321.00 | 77012.84 | 107 | 1633.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12754 | Veículo | 49787.00 | 23493.61 | 94 | 608.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12755 | Imóvel | 101295.00 | 48151.8 | 111 | 863.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12756 | Veículo | 494210.00 | 254026.3 | 66 | 7984.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12757 | Veículo | 49735.00 | 23492.05 | 88 | 660.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12758 | Imóvel | 78152.00 | 36826.08 | 160 | 621.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12759 | Imóvel | 247443.00 | 123797.72 | 190 | 1677.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12763 | Imóvel | 199813.00 | 98092.52 | 106 | 1899.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12767 | Imóvel | 170925.00 | 82037 | 223 | 932.00 | Embracon | Reservado |
| 12768 | Imóvel | 223382.00 | 107235.28 | 170 | 1528.00 | Magalu | Reservar |
| 12769 | Imóvel | 118215.89 | 55628.64 | 230 | 655.00 | Embracon | Reservado |
| 12771 | Imóvel | 505601.00 | 257924.04 | 143 | 3734.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12772 | Imóvel | 300000.00 | 159000 | 197 | 1830.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12773 | Imóvel | 123408.00 | 58636.32 | 136 | 1084.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12774 | Imóvel | 89433.00 | 42977.32 | 153 | 670.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12775 | Imóvel | 131101.00 | 62944.04 | 82 | 1427.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12776 | Imóvel | 63921.00 | 30056.84 | 151 | 505.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12789 | Veículo | 29263.00 | 14377.89 | 40 | 1416.00 | HS Consórcios | Reservado |
