
ENTRE EM CONTATO PARA MAIS OPÇÕES DE CARTAS CONTEMPLADAS
Nossos Parceiros de Negócios

| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5197 | Imóvel | 62140.00 | 28585.6 | 133 | 499.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5237 | Veículo | 47034.00 | 24111.02 | 49 | 1004.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5371 | Imóvel | 197502.00 | 89400.08 | 173 | 1390.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 5374 | Imóvel | 59840.00 | 26993.6 | 160 | 487.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 6918 | Veículo | 39861.00 | 19795.84 | 69 | 648.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 7888 | Veículo | 36053.00 | 18981.59 | 51 | 673.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 9400 | Veículo | 66886.00 | 30806.58 | 51 | 1171.00 | RCI | Reservado |
| 10519 | Imóvel | 149155.00 | 60466.2 | 65 | 2370.00 | Embracon | Reservado |
| 10603 | Veículo | 39960.00 | 18598.8 | 60 | 672.00 | Embracon | Reservado |
| 10629 | Veículo | 35858.00 | 14975.74 | 73 | 530.00 | Embracon | Reservado |
| 10736 | Veículo | 43500.00 | 18105 | 23 | 1646.00 | Itaú | Reservar |
| 11123 | Veículo | 140578.00 | 67217.34 | 63 | 2092.00 | Ademicon | Reservar |
| 11198 | Veículo | 113168.00 | 50395.04 | 76 | 1783.00 | Embracon | Reservado |
| 11291 | Veículo | 38131.00 | 19143.93 | 29 | 920.00 | RCI | Reservar |
| 11292 | Veículo | 39668.00 | 18090.04 | 48 | 754.00 | RCI | Reservado |
| 11403 | Imóvel | 98310.00 | 43332.4 | 176 | 824.00 | Rodobens | Reservado |
| 11454 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 50 | 313.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11455 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 49 | 305.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11458 | Veículo | 12400.00 | 4672 | 46 | 313.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11459 | Veículo | 12940.00 | 4888.2 | 50 | 313.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11461 | Veículo | 12931.00 | 4887.93 | 52 | 302.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11462 | Veículo | 12890.00 | 4886.7 | 54 | 291.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11464 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 46 | 320.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11466 | Veículo | 12931.00 | 4887.93 | 52 | 302.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11467 | Veículo | 12907.00 | 4887.21 | 53 | 297.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11468 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 49 | 305.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11469 | Veículo | 12430.00 | 4672.9 | 47 | 317.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11476 | Veículo | 12343.00 | 4670.29 | 46 | 320.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11477 | Veículo | 12412.00 | 4672.36 | 49 | 305.00 | Itaú Moto | Reservar |
| 11532 | Imóvel | 208548.00 | 94941.92 | 102 | 2778.00 | Canopus | Reservado |
| 11554 | Veículo | 55046.00 | 26451.38 | 76 | 832.00 | Embracon | Reservado |
| 11601 | Veículo | 212926.00 | 101187.78 | 74 | 2745.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 11618 | Imóvel | 462680.00 | 208207.2 | 105 | 4798.00 | Magalu | Reservado |
| 11619 | Imóvel | 467671.00 | 210506.84 | 105 | 4798.00 | Magalu | Reservado |
| 11736 | Veículo | 103820.00 | 45714.6 | 80 | 1675.00 | Volkswagen | Reservar |
| 11798 | Imóvel | 112984.00 | 55919.36 | 186 | 672.00 | Rodobens | Reservado |
| 11833 | Veículo | 103645.00 | 44609.35 | 78 | 1497.00 | Embracon | Reservado |
| 11834 | Veículo | 211523.00 | 101545.69 | 81 | 2624.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 11843 | Veículo | 37202.00 | 19616.07 | 73 | 690.00 | Volkswagen | Reservar |
| 11867 | Imóvel | 156857.00 | 78874.28 | 178 | 1089.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 11879 | Imóvel | 397562.00 | 198602.48 | 189 | 2553.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11895 | Imóvel | 524243.00 | 263669.72 | 192 | 3727.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11941 | Imóvel | 788966.00 | 394058.64 | 185 | 5165.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11980 | Imóvel | 923728.00 | 461349.12 | 192 | 6143.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 11991 | Imóvel | 71897.00 | 40975.88 | 114 | 439.00 | Sicredi | Reservar |
| 12042 | Imóvel | 141955.00 | 69578.2 | 184 | 1046.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12049 | Imóvel | 812648.00 | 438805.92 | 137 | 6425.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12088 | Imóvel | 107804.00 | 57212.16 | 150 | 775.00 | Mycon | Reservado |
| 12098 | Veículo | 40999.00 | 20229.97 | 58 | 878.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12109 | Imóvel | 155316.00 | 76212.64 | 49 | 2474.00 | Embracon | Reservar |
| 12116 | Imóvel | 121304.00 | 66752.16 | 148 | 757.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12128 | Imóvel | 96453.00 | 65158.12 | 75 | 617.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12139 | Imóvel | 165494.00 | 71919.76 | 63 | 2364.00 | Embracon | Reservar |
| 12153 | Imóvel | 356506.00 | 184560.24 | 204 | 2341.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12154 | Imóvel | 702943.00 | 362717.72 | 146 | 4880.00 | Sicredi | Reservado |
| 12157 | Imóvel | 66537.00 | 33361.49 | 203 | 346.00 | Santander | Reservado |
| 12170 | Imóvel | 89207.00 | 44668.28 | 226 | 489.00 | Embracon | Reservado |
| 12208 | Imóvel | 145302.00 | 74612.08 | 186 | 1023.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12213 | Imóvel | 178927.00 | 94257.08 | 151 | 1390.00 | Mycon | Reservado |
| 12228 | Imóvel | 141681.00 | 72667.25 | 192 | 955.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12245 | Veículo | 39009.00 | 19470.27 | 47 | 936.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12255 | Imóvel | 141676.00 | 72667.04 | 190 | 958.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12271 | Imóvel | 141292.00 | 71751.68 | 181 | 963.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12293 | Veículo | 124343.00 | 54930.29 | 90 | 1524.00 | Embracon | Reservar |
| 12296 | Veículo | 46091.00 | 22182.73 | 60 | 913.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12339 | Imóvel | 96288.00 | 45551.52 | 226 | 524.00 | Embracon | Reservado |
| 12343 | Imóvel | 130427.00 | 65217.08 | 205 | 752.00 | Santander | Reservado |
| 12355 | Imóvel | 779315.00 | 407072.6 | 198 | 4985.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12366 | Imóvel | 76402.50 | 32556.1 | 58 | 1377.00 | Embracon | Reservar |
| 12385 | Imóvel | 287627.00 | 141905.08 | 149 | 2207.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12412 | Imóvel | 78875.00 | 38955 | 143 | 677.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12419 | Imóvel | 101929.00 | 51077.16 | 124 | 755.00 | Santander | Reservado |
| 12421 | Imóvel | 119992.00 | 58199.68 | 214 | 670.00 | Embracon | Reservar |
| 12435 | Imóvel | 96938.00 | 45677.52 | 87 | 1277.00 | Embracon | Reservado |
| 12445 | Imóvel | 145795.00 | 70031.8 | 225 | 836.00 | Embracon | Reservado |
| 12446 | Imóvel | 151053.00 | 72542.12 | 224 | 838.00 | Embracon | Reservado |
| 12447 | Imóvel | 92433.00 | 45297.32 | 233 | 492.00 | Embracon | Reservado |
| 12448 | Imóvel | 94083.00 | 46063.32 | 232 | 486.00 | Embracon | Reservado |
| 12473 | Imóvel | 116138.00 | 55845.52 | 140 | 993.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12481 | Veículo | 74991.00 | 36149.74 | 104 | 828.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12514 | Imóvel | 100579.00 | 52023.16 | 143 | 643.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12524 | Veículo | 134592.00 | 64737.76 | 97 | 1583.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12538 | Veículo | 30418.00 | 15912.54 | 43 | 581.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12544 | Imóvel | 191184.00 | 91847.36 | 217 | 1052.00 | Embracon | Reservado |
| 12552 | Imóvel | 146057.00 | 73042.28 | 188 | 980.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12559 | Veículo | 46809.00 | 22704.27 | 40 | 1332.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12575 | Imóvel | 405838.00 | 206733.52 | 189 | 2724.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12577 | Imóvel | 107333.00 | 51593.32 | 166 | 693.00 | Embracon | Reservado |
| 12597 | Veículo | 35664.00 | 16869.92 | 89 | 471.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12604 | Imóvel | 264689.00 | 117687.56 | 159 | 2020.00 | CNP | Reservado |
| 12605 | Imóvel | 213858.00 | 102654.32 | 224 | 1166.00 | Embracon | Reservado |
| 12610 | Imóvel | 80457.00 | 40618.28 | 161 | 562.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12613 | Veículo | 33429.92 | 13702.9 | 86 | 512.00 | Embracon | Reservar |
| 12643 | Imóvel | 156064.00 | 80142.56 | 181 | 1066.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12646 | Imóvel | 127650.00 | 60506 | 140 | 1073.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12649 | Imóvel | 347709.00 | 169808.36 | 70 | 4660.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12651 | Imóvel | 230154.00 | 94406.16 | 74 | 3222.00 | Magalu | Reservar |
| 12652 | Imóvel | 121039.00 | 52041.56 | 51 | 2645.00 | Embracon | Reservar |
| 12653 | Imóvel | 131812.00 | 63272.48 | 228 | 840.00 | Embracon | Reservado |
| 12654 | Imóvel | 77323.00 | 38992.92 | 160 | 589.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12656 | Imóvel | 297855.00 | 150614.21 | 97 | 2957.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12657 | Imóvel | 76070.00 | 36642.81 | 162 | 585.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12660 | Imóvel | 89128.00 | 43165.12 | 135 | 748.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12661 | Imóvel | 133488.00 | 64539.52 | 136 | 1156.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12666 | Imóvel | 152585.00 | 74803.4 | 190 | 851.00 | Embracon | Reservado |
| 12667 | Imóvel | 320982.00 | 167739.28 | 178 | 2105.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12670 | Imóvel | 75485.00 | 35619.4 | 155 | 639.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12671 | Imóvel | 80177.00 | 37707.08 | 135 | 662.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12680 | Imóvel | 78704.00 | 37548.17 | 162 | 599.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12681 | Imóvel | 354680.00 | 183087.2 | 213 | 2160.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12682 | Imóvel | 159742.00 | 75089.68 | 186 | 1078.00 | Embracon | Reservado |
| 12684 | Imóvel | 77886.00 | 36415.44 | 154 | 675.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12685 | Imóvel | 105028.00 | 49801.12 | 154 | 866.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12688 | Imóvel | 64520.00 | 30280.8 | 144 | 555.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12694 | Imóvel | 67357.00 | 31994.28 | 133 | 591.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12699 | Veículo | 43562.00 | 20506.86 | 49 | 1009.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12700 | Imóvel | 69173.00 | 32866.92 | 125 | 722.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12701 | Imóvel | 229014.00 | 109260.56 | 130 | 2134.00 | Magalu | Reservar |
| 12702 | Imóvel | 85457.00 | 40218.28 | 167 | 692.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12704 | Imóvel | 318248.00 | 159229.93 | 178 | 1878.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
| 12705 | Imóvel | 218534.00 | 113741.36 | 179 | 1385.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12707 | Imóvel | 64078.00 | 30363.12 | 143 | 568.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12708 | Imóvel | 74607.00 | 35384.28 | 149 | 619.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12709 | Imóvel | 63862.00 | 30254.48 | 137 | 546.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12710 | Imóvel | 68330.00 | 33333.2 | 139 | 552.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12715 | Imóvel | 262572.00 | 128702.88 | 137 | 2151.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12716 | Imóvel | 65005.00 | 30700.2 | 145 | 553.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12717 | Imóvel | 1068011.00 | 551320.44 | 198 | 6973.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12721 | Imóvel | 81356.00 | 36854.24 | 187 | 554.00 | Bradesco | Reservar |
| 12724 | Imóvel | 119913.00 | 53796.52 | 184 | 830.00 | CNP | Reservado |
| 12728 | Imóvel | 94654.00 | 45086.16 | 158 | 726.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12731 | Imóvel | 169468.00 | 80878.72 | 172 | 1149.00 | Magalu | Reservado |
| 12733 | Veículo | 76696.00 | 36700.88 | 90 | 1012.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12735 | Imóvel | 75498.00 | 35619.92 | 155 | 656.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12736 | Imóvel | 674612.00 | 352984.48 | 174 | 4425.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12745 | Imóvel | 81057.00 | 41642.28 | 195 | 504.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12750 | Imóvel | 106616.00 | 51464.64 | 112 | 964.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12751 | Imóvel | 110000.00 | 52800 | 219 | 622.00 | Magalu | Reservar |
| 12756 | Veículo | 486226.00 | 253786.78 | 65 | 7984.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12765 | Veículo | 70399.00 | 34211.97 | 110 | 749.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12767 | Imóvel | 170925.00 | 82037 | 223 | 932.00 | Embracon | Reservado |
| 12768 | Imóvel | 223382.00 | 107235.28 | 170 | 1528.00 | Magalu | Reservar |
| 12769 | Imóvel | 118215.89 | 55628.64 | 230 | 655.00 | Embracon | Reservado |
| 12773 | Imóvel | 123408.00 | 58636.32 | 136 | 1084.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12776 | Imóvel | 63921.00 | 30056.84 | 151 | 505.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12786 | Imóvel | 228049.00 | 114121.96 | 178 | 1583.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12788 | Veículo | 138787.00 | 68963.61 | 85 | 1994.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12791 | Imóvel | 227253.00 | 114490.12 | 175 | 1765.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12794 | Veículo | 38168.00 | 18045.04 | 58 | 767.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12795 | Imóvel | 212687.00 | 102107.48 | 192 | 1348.00 | Embracon | Reservado |
| 12797 | Imóvel | 79852.00 | 37594.08 | 142 | 694.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12800 | Imóvel | 189814.00 | 96892.56 | 181 | 1312.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12801 | Imóvel | 264383.00 | 135775.32 | 175 | 1745.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12802 | Imóvel | 199980.00 | 88999.2 | 95 | 2543.00 | Embracon | Reservar |
| 12803 | Imóvel | 74429.00 | 33877.17 | 104 | 634.00 | Canopus | Reservar |
| 12805 | Veículo | 40099.00 | 18702.97 | 37 | 1400.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12808 | Imóvel | 90595.00 | 42623.8 | 154 | 786.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12810 | Imóvel | 193563.00 | 94842.52 | 184 | 1321.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12811 | Imóvel | 200183.00 | 88107.32 | 127 | 1657.00 | CNP | Reservado |
| 12812 | Imóvel | 75511.00 | 35620.44 | 172 | 371.00 | CNP | Reservado |
| 12813 | Imóvel | 115761.00 | 51030.44 | 172 | 878.00 | CNP | Reservado |
| 12816 | Imóvel | 188744.00 | 101949.76 | 147 | 1220.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12827 | Imóvel | 311033.00 | 158641.32 | 184 | 2113.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12830 | Imóvel | 803693.00 | 434047.72 | 232 | 4008.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12833 | Imóvel | 109698.00 | 56387.92 | 158 | 774.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12834 | Imóvel | 310461.00 | 161518.44 | 166 | 1720.00 | Santander | Reservado |
| 12836 | Imóvel | 184891.00 | 97195.64 | 181 | 1160.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12837 | Imóvel | 387423.00 | 197696.92 | 197 | 2456.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12840 | Imóvel | 62288.00 | 29291.52 | 142 | 544.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12841 | Imóvel | 63773.00 | 29950.92 | 134 | 567.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12844 | Imóvel | 193708.00 | 98848.32 | 183 | 1324.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12845 | Imóvel | 105952.00 | 54138.08 | 184 | 686.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12846 | Imóvel | 312965.00 | 150218.6 | 158 | 2541.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12847 | Imóvel | 49849.00 | 22893.96 | 174 | 343.00 | Bradesco | Reservar |
| 12848 | Imóvel | 83950.00 | 38458 | 162 | 688.00 | Bradesco | Reservar |
| 12849 | Imóvel | 39463.00 | 18178.52 | 186 | 256.00 | Bradesco | Reservar |
| 12850 | Imóvel | 83900.00 | 38556 | 161 | 692.00 | Bradesco | Reservar |
| 12851 | Imóvel | 253776.00 | 131951.04 | 178 | 1715.00 | Serello | Reservado |
| 12854 | Imóvel | 99310.00 | 51972.4 | 176 | 690.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12858 | Imóvel | 70614.00 | 33924.56 | 166 | 543.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12859 | Imóvel | 76920.00 | 38576.81 | 80 | 755.00 | Embracon | Reservado |
| 12860 | Imóvel | 194294.00 | 97171.76 | 183 | 1324.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12862 | Imóvel | 187732.00 | 93909.28 | 174 | 1337.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12864 | Imóvel | 75730.00 | 36429.2 | 159 | 617.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12867 | Imóvel | 238140.00 | 119125.6 | 171 | 1714.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12868 | Imóvel | 65667.00 | 30926.68 | 153 | 525.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12869 | Imóvel | 78312.00 | 37632.49 | 161 | 602.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12870 | Imóvel | 98839.00 | 50853.56 | 144 | 763.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12871 | Imóvel | 78311.00 | 37632.44 | 161 | 602.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12876 | Imóvel | 63773.00 | 29950.92 | 134 | 546.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12878 | Veículo | 39532.00 | 20485.96 | 66 | 584.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12879 | Veículo | 37864.00 | 18035.92 | 76 | 522.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12880 | Imóvel | 158317.00 | 76632.68 | 145 | 1276.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12881 | Imóvel | 459933.00 | 235997.32 | 192 | 3018.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12884 | Imóvel | 480107.00 | 244904.28 | 184 | 3099.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12885 | Imóvel | 120260.00 | 61410.4 | 151 | 762.00 | Porto Seguro | Reservado |
| 12886 | Imóvel | 229912.00 | 111896.48 | 157 | 1544.00 | Santander | Reservar |
| 12887 | Imóvel | 106567.00 | 53362.68 | 125 | 909.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12888 | Imóvel | 345053.00 | 169202.12 | 159 | 2300.00 | Santander | Reservado |
| 12889 | Veículo | 77415.00 | 36422.45 | 86 | 984.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12896 | Imóvel | 492380.00 | 251095.2 | 173 | 3511.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12898 | Imóvel | 140960.00 | 71938.4 | 195 | 950.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12899 | Imóvel | 93511.00 | 43940.44 | 159 | 736.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12902 | Veículo | 42719.00 | 20081.57 | 71 | 674.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12904 | Imóvel | 106757.00 | 51670.28 | 158 | 786.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12905 | Imóvel | 72664.00 | 34206.56 | 172 | 545.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12907 | Veículo | 77896.00 | 36636.88 | 89 | 953.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12908 | Imóvel | 142602.00 | 71704.08 | 196 | 946.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12910 | Imóvel | 122924.00 | 57816.96 | 135 | 1078.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12911 | Veículo | 108381.00 | 49951.43 | 86 | 1475.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12912 | Veículo | 24940.00 | 11748.2 | 57 | 538.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12913 | Veículo | 24535.00 | 11536.05 | 85 | 330.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12914 | Veículo | 37600.00 | 18028 | 57 | 715.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12915 | Imóvel | 77926.00 | 37517.04 | 159 | 604.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12916 | Imóvel | 240970.00 | 122938.8 | 164 | 1737.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12917 | Veículo | 62238.00 | 31167.14 | 68 | 916.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12918 | Imóvel | 148000.00 | 71120 | 236 | 857.00 | Embracon | Reservar |
| 12919 | Imóvel | 387423.00 | 197696.92 | 197 | 2488.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12921 | Veículo | 56800.00 | 26204 | 85 | 808.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12924 | Imóvel | 375710.00 | 191728.4 | 203 | 2368.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12926 | Imóvel | 79329.00 | 38173.17 | 136 | 658.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12927 | Imóvel | 645813.00 | 335932.52 | 188 | 4113.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12928 | Imóvel | 351865.00 | 182974.6 | 207 | 2182.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12929 | Imóvel | 87064.00 | 41882.56 | 133 | 815.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12930 | Veículo | 37950.00 | 18138.5 | 80 | 511.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12931 | Veículo | 76095.00 | 35082.85 | 80 | 1184.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12936 | Imóvel | 384664.00 | 196186.56 | 203 | 2435.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12938 | Imóvel | 161400.00 | 75856 | 144 | 1329.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12939 | Imóvel | 156846.00 | 75373.84 | 144 | 1297.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12943 | Veículo | 136060.00 | 64081.8 | 55 | 2649.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12944 | Imóvel | 491568.00 | 250762.72 | 192 | 3155.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12945 | Imóvel | 144650.00 | 72286 | 187 | 984.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12946 | Veículo | 111687.00 | 54750.61 | 96 | 1338.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12947 | Imóvel | 75111.00 | 35404.44 | 164 | 577.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12950 | Imóvel | 236643.00 | 116065.72 | 158 | 1809.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12951 | Veículo | 47434.00 | 22723.02 | 59 | 882.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12952 | Veículo | 46531.00 | 21995.93 | 64 | 794.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12953 | Imóvel | 375710.00 | 191728.4 | 154 | 3102.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12955 | Veículo | 43296.00 | 20398.88 | 91 | 555.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12961 | Veículo | 43171.00 | 20295.13 | 65 | 727.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12968 | Veículo | 72469.00 | 35474.07 | 54 | 1466.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12974 | Imóvel | 65472.00 | 31518.88 | 151 | 524.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12975 | Imóvel | 811482.00 | 421959.28 | 191 | 5193.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12976 | Imóvel | 108362.00 | 56434.48 | 184 | 671.00 | Porto Seguro | Reservar |
| 12979 | Imóvel | 109531.00 | 52981.24 | 143 | 901.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12980 | Veículo | 75084.00 | 37652.52 | 105 | 823.00 | Serello | Reservado |
| 12981 | Imóvel | 78860.00 | 38954.4 | 160 | 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12982 | Veículo | 42235.00 | 19867.05 | 63 | 734.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12983 | Veículo | 73605.00 | 35308.15 | 103 | 854.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12984 | Veículo | 27227.00 | 13116.81 | 55 | 549.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12986 | Veículo | 41783.00 | 21153.49 | 31 | 1384.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12989 | Imóvel | 111923.00 | 55976.92 | 120 | 966.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12993 | Veículo | 106503.00 | 51195.09 | 108 | 1162.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12995 | Veículo | 147886.00 | 76936.58 | 67 | 2018.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 12998 | Veículo | 68406.00 | 33352.18 | 77 | 984.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12999 | Veículo | 127052.00 | 61111.56 | 109 | 1377.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13004 | Veículo | 32801.00 | 16484.03 | 34 | 951.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13005 | Imóvel | 119445.00 | 54977.8 | 176 | 760.00 | Bradesco | Reservado |
| 13008 | Veículo | 205643.00 | 96769.29 | 96 | 2558.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13011 | Imóvel | 220000.00 | 99000 | 105 | 2399.00 | Magalu | Reservar |
| 13012 | Imóvel | 165493.00 | 67919.72 | 94 | 2144.00 | Magalu | Reservar |
| 13013 | Veículo | 23885.00 | 11216.55 | 49 | 581.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13015 | Imóvel | 98569.00 | 47342.76 | 116 | 897.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13018 | Veículo | 149366.00 | 70280.98 | 96 | 1701.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13019 | Imóvel | 405839.00 | 216333.56 | 198 | 2412.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13022 | Veículo | 42757.00 | 20082.71 | 92 | 587.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13024 | Imóvel | 78630.00 | 37845.2 | 143 | 694.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13025 | Imóvel | 101690.00 | 50867.6 | 121 | 862.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13026 | Imóvel | 77591.00 | 36503.64 | 114 | 692.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13029 | Imóvel | 80332.00 | 37813.28 | 109 | 692.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13031 | Imóvel | 70613.00 | 33924.52 | 175 | 530.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13033 | Veículo | 62875.00 | 30786.25 | 64 | 995.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13034 | Veículo | 146887.00 | 70606.61 | 96 | 1677.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13035 | Veículo | 35500.00 | 16765 | 85 | 499.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13037 | Imóvel | 154452.00 | 72578.08 | 183 | 1059.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13038 | Veículo | 58848.00 | 28965.44 | 89 | 731.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13039 | Imóvel | 343048.00 | 175021.92 | 148 | 2630.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13040 | Veículo | 99471.00 | 48284.13 | 114 | 988.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13041 | Veículo | 42261.00 | 19867.84 | 57 | 811.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13042 | Imóvel | 145132.00 | 74105.28 | 191 | 979.00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13043 | Imóvel | 168100.00 | 87524 | 122 | 1335.00 | HS Consórcios | Reservado |
| 13044 | Imóvel | 112013.00 | 53780.52 | 232 | 753.00 | Magalu | Reservar |
